CA
Carlos Alberto Tevez
Træner
Argentina42 år173 cm75 kg
Sæson 2018
2
Kampe
140
Minutter
–
Mål
–
Assists
1/0
Kort (G/R)
–
Rating
Mål og assists pr. sæson
Spilletid pr. sæson
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Statistik sæson for sæson
| Sæson | Klub | K | M | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ARG | 2 | – | – | – |
| 2012/2013 | MCI | 34 | 11 | 8 | – |
| 2011/2012 | MCI | 13 | 4 | 3 | – |
| 2010/2011 | MCI | 31 | 20 | 6 | – |
| 2010 | ARG | 4 | 2 | – | |
| 2009/2010 | MCI | 35 | 23 | 5 | – |
| 2008/2009 | MUN | 29 | 5 | 1 | |
| 2007/2008 | MUN | 15 | 14 | – | – |
| 2006/2007 | WHU | 26 | 7 | – | – |
| 2006 | ARG | 4 | 1 | 1 |
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Seneste kampe
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Karriere
| Klub | Periode | Kampe | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
Argentina | 2006 – 2018 | 10 | 3 | 1 |
Manchester City | 2009/2010 – 2012/2013 | 113 | 58 | 22 |
Manchester United | 2007/2008 – 2008/2009 | 44 | 19 | 1 |
West Ham United | 2006/2007 | 26 | 7 | 0 |










