CS
Cédric Soares
Forsvarsspiller
Portugal34 år171 cm67 kg
Sæson 2023/2024
3
Kampe
59
Minutter
–
Mål
–
Assists
–
Kort (G/R)
Rating
Mål og assists pr. sæson
Spilletid pr. sæson
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Statistik sæson for sæson
| Sæson | Klub | K | M | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ARS | 3 | – | – | |
| 2022/2023 | FUL | 6 | – | – | |
| 2022/2023 | ARS | 2 | – | – | |
| 2022 | POR | 1 | – | 1 | |
| 2021/2022 | ARS | 21 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | ARS | 10 | – | 1 | |
| 2019/2020 | ARS | 5 | 1 | – | |
| 2019/2020 | SOU | 16 | – | 1 | |
| 2018/2019 | SOU | 18 | 1 | 2 | |
| 2018 | POR | 3 | – | – | |
| 2018 | POR | 6 | – | – | – |
| 2017/2018 | SOU | 32 | – | 3 | |
| 2016/2017 | SOU | 30 | – | 3 | |
| 2015/2016 | SOU | 24 | – | 2 | |
| 2014 | POR | – | – | – | – |
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Seneste kampe
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Karriere
| Klub | Periode | Kampe | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2019/2020 – 2023/2024 | 41 | 2 | 2 |
Fulham | 2022/2023 | 6 | 0 | 0 |
Portugal | 2014 – 2022 | 10 | 0 | 1 |
Southampton | 2015/2016 – 2019/2020 | 120 | 1 | 11 |







