EC
Sæson 2026
3
Kampe
118
Minutter
–
Mål
–
Assists
–
Kort (G/R)
Rating
Mål og assists pr. sæson
Spilletid pr. sæson
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Statistik sæson for sæson
| Sæson | Klub | K | M | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026nu | CMR | 3 | – | – | |
| 2023/2024 | FCB | 27 | 2 | 3 | |
| 2022/2023 | FCB | 19 | 10 | 2 | |
| 2022 | CMR | 5 | 3 | – | – |
| 2022 | CMR | 3 | 1 | – | |
| 2021/2022 | FCB | 20 | 4 | 2 | |
| 2020/2021 | FCB | 22 | 3 | – | |
| 2018 | CMR | 1 | – | – | – |
| 2017/2018 | STK | 30 | 5 | 5 | |
| 2016/2017 | S04 | 23 | 3 | 4 | |
| 2015/2016 | S04 | 28 | 6 | 2 | – |
| 2014/2015 | S04 | 31 | 9 | 6 | – |
| 2014 | CMR | 3 | – | – | – |
| 2013/2014 | M05 | 32 | 10 | 3 | |
| 2012/2013 | M05 | 8 | – | – | – |
| 2011/2012 | M05 | 34 | 10 | 2 | – |
| 2010/2011 | HSV | 10 | 2 | – | – |
| 2010 | CMR | 2 | – | – | |
| 2009/2010 | NUR | 25 | 5 | – | – |
| 2008/2009 | HSV | – | – | – | – |
| 2007/2008 | HSV | 13 | – | – | – |
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Seneste kampe
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Karriere
| Klub | Periode | Kampe | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
Cameroon | 2010 – 2026 | 17 | 4 | 0 |
FC Bayern München | 2020/2021 – 2023/2024 | 88 | 19 | 7 |
Stoke City | 2017/2018 | 30 | 5 | 5 |
Schalke 04 | 2014/2015 – 2016/2017 | 82 | 18 | 12 |
FSV Mainz 05 | 2011/2012 – 2013/2014 | 74 | 20 | 5 |
Hamburger SV | 2007/2008 – 2010/2011 | 23 | 2 | 0 |
Nürnberg | 2009/2010 | 25 | 5 | 0 |













