FK
Sæson 2025/2026
15
Kampe
277
Minutter
1
Mål
1
Assists
1/0
Kort (G/R)
Rating
Mål og assists pr. sæson
Spilletid pr. sæson
Annonce
Statistik sæson for sæson
| Sæson | Klub | K | M | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KOE | 15 | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | KOE | 33 | 5 | 4 | |
| 2022/2023 | KOE | 32 | 6 | 11 | |
| 2022 | AUT | 4 | – | – | |
| 2021/2022 | KOE | 32 | 4 | 4 | |
| 2020/2021 | KOE | 8 | 1 | – | |
| 2019/2020 | KOE | 28 | 5 | 6 | |
| 2018/2019 | SVW | 8 | – | 1 | |
| 2018 | AUT | 4 | – | – | – |
| 2017/2018 | SVW | 30 | 3 | 3 | |
| 2016/2017 | SVW | 14 | 2 | 3 |
Annonce
Karriere
| Klub | Periode | Kampe | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
FC Köln | 2019/2020 – 2025/2026 | 148 | 22 | 26 |
Austria | 2018 – 2022 | 8 | 0 | 0 |
Werder Bremen | 2016/2017 – 2018/2019 | 52 | 5 | 7 |


