KJ
Koo Ja-Cheol
Midtbanespiller
South Korea37 år183 cm79 kg
Sæson 2018/2019
26
Kampe
1.644
Minutter
2
Mål
1
Assists
3/0
Kort (G/R)
Rating
Mål og assists pr. sæson
Spilletid pr. sæson
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Statistik sæson for sæson
| Sæson | Klub | K | M | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | FCA | 26 | 2 | 1 | |
| 2018 | KOR | 2 | – | – | |
| 2018 | KOR | 9 | 4 | – | |
| 2017/2018 | FCA | 28 | 2 | – | |
| 2016/2017 | FCA | 23 | 2 | 3 | – |
| 2015/2016 | FCA | 27 | 8 | 1 | |
| 2015/2016 | M05 | 2 | – | – | |
| 2014/2015 | M05 | 23 | 5 | 1 | – |
| 2014 | KOR | 3 | 1 | – | |
| 2013/2014 | WOB | 10 | – | – | – |
| 2013/2014 | M05 | 14 | 1 | 1 | – |
| 2012/2013 | FCA | 21 | 3 | 2 | |
| 2011/2012 | FCA | 15 | 5 | 2 | – |
| 2011/2012 | WOB | 7 | – | – | |
| 2010/2011 | WOB | 10 | – | 1 | – |
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Seneste kampe
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Karriere
| Klub | Periode | Kampe | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
FC Augsburg | 2011/2012 – 2018/2019 | 140 | 22 | 9 |
Korea Republic | 2014 – 2018 | 14 | 5 | 0 |
FSV Mainz 05 | 2013/2014 – 2015/2016 | 39 | 6 | 2 |
VfL Wolfsburg | 2010/2011 – 2013/2014 | 27 | 0 | 1 |









