NK
Naby Keïta
player
31 år172 cm64 kg
Sæson 2023/2024
5
Kampe
107
Minutter
–
Mål
–
Assists
2/0
Kort (G/R)
Rating
Mål og assists pr. sæson
Spilletid pr. sæson
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Statistik sæson for sæson
| Sæson | Klub | K | M | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | SVW | 5 | – | – | |
| 2022/2023 | LIV | 8 | – | – | |
| 2022 | GIN | 4 | – | 1 | – |
| 2021/2022 | LIV | 23 | 3 | 1 | |
| 2020/2021 | LIV | 10 | – | – | |
| 2019/2020 | LIV | 18 | 2 | 3 | |
| 2018/2019 | LIV | 25 | 2 | 1 | |
| 2018 | GIN | 5 | 4 | – | – |
| 2017/2018 | RBL | 27 | 6 | 5 | |
| 2016/2017 | RBL | 31 | 8 | 7 |
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Seneste kampe
Vil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Karriere
| Klub | Periode | Kampe | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | 2023/2024 | 5 | 0 | 0 |
Liverpool | 2018/2019 – 2022/2023 | 84 | 7 | 5 |
Guinea | 2018 – 2022 | 9 | 4 | 1 |
RB Leipzig | 2016/2017 – 2017/2018 | 58 | 14 | 12 |








