
1. Division
Danmark·Liga·12 hold
Opdateret 1. jun.
Sæsonen 2024/2025 er afsluttet. Du ser den endelige stilling. Ny sæson er endnu ikke offentliggjort.
Annonce
Stilling
| # | Hold | K | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HillerødHillerød | 32 | 14 | 10 | 8 | 56–38 | +18 | 52 | VTVUV |
| 2 | HOBHobro | 32 | 10 | 9 | 13 | 39–51 | -12 | 39 | VTUUT |
| 3 | B 93B 93 | 32 | 9 | 8 | 15 | 42–61 | -19 | 35 | TTTUV |
| 4 | HB KøgeHB Køge | 32 | 9 | 7 | 16 | 36–57 | -21 | 34 | TVTTT |
| 5 | VendsysselVendsyssel | 32 | 7 | 9 | 16 | 35–49 | -14 | 30 | UUUTV |
| 6 | RoskildeRoskilde | 32 | 7 | 5 | 20 | 37–61 | -24 | 26 | UTUUT |
| # | Hold | K | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODEOdense BK | 32 | 18 | 11 | 3 | 69–35 | +34 | 65 | VUUUU |
| 2 | FredericiaFredericia | 32 | 20 | 4 | 8 | 65–30 | +35 | 64 | VVVUU |
| 3 | ACHHorsens | 32 | 15 | 6 | 11 | 49–48 | +1 | 51 | UTUVT |
| 4 | Kolding IFKolding IF | 32 | 14 | 8 | 10 | 36–28 | +8 | 50 | TUVVV |
| 5 | HvidovreHvidovre | 32 | 12 | 9 | 11 | 33–35 | -2 | 45 | TTVUV |
| 6 | ESBEsbjerg | 32 | 13 | 2 | 17 | 52–56 | -4 | 41 | VTTTT |
| # | Hold | K | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODEOdense BK | 22 | 14 | 7 | 1 | 48–22 | +26 | 49 | VUUUU |
| 2 | FredericiaFredericia | 22 | 13 | 1 | 8 | 44–26 | +18 | 40 | VVVUU |
| 3 | ACHHorsens | 22 | 12 | 4 | 6 | 38–29 | +9 | 40 | UTUVT |
| 4 | HvidovreHvidovre | 22 | 10 | 6 | 6 | 25–19 | +6 | 36 | VUTVU |
| 5 | Kolding IFKolding IF | 22 | 9 | 7 | 6 | 21–13 | +8 | 34 | TUVVV |
| 6 | ESBEsbjerg | 22 | 11 | 1 | 10 | 40–35 | +5 | 34 | TVTTV |
| 7 | HillerødHillerød | 22 | 8 | 8 | 6 | 34–28 | +6 | 32 | VTVUV |
| 8 | HOBHobro | 22 | 7 | 5 | 10 | 30–38 | -8 | 26 | VTUUT |
| 9 | B 93B 93 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25–43 | -18 | 23 | TTTUV |
| 10 | HB KøgeHB Køge | 22 | 6 | 4 | 12 | 25–41 | -16 | 22 | TVTTT |
| 11 | VendsysselVendsyssel | 22 | 5 | 5 | 12 | 25–37 | -12 | 20 | VTVVT |
| 12 | RoskildeRoskilde | 22 | 4 | 1 | 17 | 19–43 | -24 | 13 | TTTTT |
Mesterskabsspil (top 6)Risiko for direkte nedrykning
Sæsonen i tal
Kampe spillet
192
sæsonen er færdigspillet
Mål i alt
549
2,86 pr. kamp
Hjemmesejre
41 %
79 af 192 kampe
Uafgjorte
23 %
44 af 192 kampe
Seneste resultater · Runde 10
Annonce
























