Boligpriser i Læsø
Region NordjyllandKommunekode 825Seneste kvartal: 3. kvartal 2024
Realiserede kvadratmeterpriser, handelstal, prisafslag og salgstider for Læsø Kommune, kvartal for kvartal siden 1992. Tallene opdateres automatisk, når Finans Danmark offentliggør et nyt kvartal.
Kvadratmeterpriser i Læsø
Se tallene bag grafen
| Kvartal | Enfamiliehuse (kr. pr. m²) | Fritidshuse (kr. pr. m²) |
|---|---|---|
| K2 2025 | – | 13.472 |
| K3 2024 | 7.011 | 18.138 |
| K2 2024 | 7.832 | – |
| K3 2023 | 6.335 | – |
| K2 2023 | – | 21.830 |
| K4 2022 | 7.535 | – |
| K3 2022 | 8.935 | 17.331 |
| K2 2022 | – | 15.004 |
| K1 2022 | 6.224 | 13.555 |
| K3 2021 | 5.635 | 12.478 |
| K2 2021 | 8.764 | 15.581 |
| K1 2021 | 5.887 | 13.074 |
| K4 2020 | 6.663 | 14.904 |
| K3 2020 | – | 14.682 |
| K2 2020 | 7.673 | 13.533 |
| K1 2020 | – | 12.407 |
| K4 2019 | 5.646 | 16.567 |
| K3 2019 | 5.778 | 16.874 |
| K2 2019 | 7.808 | 13.546 |
| K1 2019 | 5.449 | 12.561 |
| K4 2018 | 6.146 | – |
| K3 2018 | 10.209 | 12.032 |
| K2 2018 | – | 11.936 |
| K1 2018 | 6.373 | 13.467 |
| K4 2017 | 6.661 | 11.237 |
| K3 2017 | 6.520 | 12.403 |
| K2 2017 | – | 10.628 |
| K1 2017 | – | 12.238 |
| K4 2016 | 5.934 | – |
| K3 2016 | 5.106 | 12.326 |
| K2 2016 | 4.019 | – |
| K1 2016 | – | 9.084 |
| K3 2015 | – | 10.862 |
| K2 2015 | 6.718 | 11.576 |
| K3 2014 | 5.749 | 10.858 |
| K2 2013 | 6.291 | – |
| K1 2013 | 5.791 | – |
| K3 2012 | 8.110 | – |
| K2 2012 | – | 9.849 |
| K4 2011 | – | 17.329 |
Solgte boliger i Læsø
Se tallene bag grafen
| Kvartal | Enfamiliehuse (handler pr. kvartal) | Ejerlejligheder (handler pr. kvartal) | Fritidshuse (handler pr. kvartal) |
|---|---|---|---|
| K1 2026 | 5 | 0 | 9 |
| K4 2025 | 6 | 1 | 3 |
| K3 2025 | 11 | 0 | 8 |
| K2 2025 | 3 | 1 | 7 |
| K1 2025 | 2 | 0 | 2 |
| K4 2024 | 1 | 0 | 4 |
| K3 2024 | 11 | 0 | 6 |
| K2 2024 | 5 | 0 | 2 |
| K1 2024 | 3 | 0 | 4 |
| K4 2023 | 4 | 0 | 1 |
| K3 2023 | 7 | 0 | 4 |
| K2 2023 | 2 | 0 | 5 |
| K1 2023 | 4 | 0 | 2 |
| K4 2022 | 5 | 1 | 1 |
| K3 2022 | 7 | 0 | 8 |
| K2 2022 | 4 | – | 10 |
| K1 2022 | 6 | – | 5 |
| K4 2021 | 4 | 0 | 3 |
| K3 2021 | 11 | 0 | 12 |
| K2 2021 | 9 | 0 | 20 |
| K1 2021 | 11 | – | 15 |
| K4 2020 | 8 | – | 11 |
| K3 2020 | 4 | 0 | 21 |
| K2 2020 | 10 | – | 15 |
| K1 2020 | 3 | – | 9 |
| K4 2019 | 6 | 0 | 9 |
| K3 2019 | 9 | 0 | 12 |
| K2 2019 | 6 | 0 | 7 |
| K1 2019 | 5 | 0 | 6 |
| K4 2018 | 10 | 0 | 4 |
| K3 2018 | 8 | 0 | 6 |
| K2 2018 | 3 | 0 | 5 |
| K1 2018 | 5 | – | 6 |
| K4 2017 | 7 | – | 8 |
| K3 2017 | 11 | – | 7 |
| K2 2017 | 2 | – | 8 |
| K1 2017 | 4 | – | 6 |
| K4 2016 | 11 | – | 3 |
| K3 2016 | 5 | – | 10 |
| K2 2016 | 6 | – | 3 |
Postnumre i Læsø
| Postnummer | Enfamiliehuse | Ejerlejligheder | Fritidshuse |
|---|---|---|---|
| 9940 Læsø | 7.011 kr. | – | 13.472 kr. |
Kr. pr. m², realiseret handelspris, K3 2024. Postnumre uden tal har for få handler.
Prisafslag i Læsø
Forskellen mellem første udbudspris og den realiserede handelspris. Senest 11,8 pct. for enfamiliehuse. Negativt afslag betyder solgt over udbudsprisen.
Se tallene bag grafen
| Kvartal | Enfamiliehuse (pct.) | Fritidshuse (pct.) |
|---|---|---|
| K2 2025 | – | 8 |
| K3 2024 | 12 | 8 |
| K2 2024 | 13 | – |
| K3 2023 | 8 | – |
| K2 2023 | – | 3 |
| K4 2022 | 5 | – |
| K3 2022 | 15 | 6 |
| K2 2022 | – | 1 |
| K1 2022 | 10 | 3 |
| K3 2021 | 9 | 9 |
| K2 2021 | 9 | 2 |
| K1 2021 | 8 | 6 |
| K4 2020 | 15 | 5 |
| K3 2020 | – | 7 |
| K2 2020 | 14 | 7 |
| K1 2020 | – | 10 |
| K4 2019 | 12 | 8 |
| K3 2019 | 18 | 9 |
| K2 2019 | 8 | 14 |
| K1 2019 | 12 | 17 |
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken / Danmarks Statistik. Kvartalstal siden 1992 fra Finans Danmarks Boligmarkedsstatistik; diskretionerede celler (for få handler) vises ikke og udfyldes aldrig med skøn. Se hele landet i Boligbarometret.