Boligpriser i Middelfart
Region SyddanmarkKommunekode 410Seneste kvartal: 1. kvartal 2026
Realiserede kvadratmeterpriser, handelstal, prisafslag og salgstider for Middelfart Kommune, kvartal for kvartal siden 1992. Tallene opdateres automatisk, når Finans Danmark offentliggør et nyt kvartal.
Kvadratmeterpriser i Middelfart
Se tallene bag grafen
| Kvartal | Enfamiliehuse (kr. pr. m²) | Ejerlejligheder (kr. pr. m²) | Fritidshuse (kr. pr. m²) |
|---|---|---|---|
| K1 2026 | 13.495 | – | 19.794 |
| K4 2025 | 13.550 | – | 25.666 |
| K3 2025 | 11.034 | – | 32.264 |
| K2 2025 | 13.827 | 23.552 | 21.993 |
| K1 2025 | 11.202 | – | 19.656 |
| K4 2024 | 14.013 | 32.790 | 29.412 |
| K3 2024 | 12.921 | 25.850 | 34.876 |
| K2 2024 | 11.868 | 19.104 | 26.488 |
| K1 2024 | 13.368 | 20.128 | 22.291 |
| K4 2023 | 12.006 | 24.624 | 25.525 |
| K3 2023 | 12.423 | 20.822 | 24.804 |
| K2 2023 | 12.909 | – | 29.346 |
| K1 2023 | 12.667 | 15.786 | – |
| K4 2022 | 11.445 | 23.687 | – |
| K3 2022 | 12.243 | – | 29.739 |
| K2 2022 | 13.072 | 20.301 | 21.318 |
| K1 2022 | 12.396 | 19.030 | 17.841 |
| K4 2021 | 11.314 | 16.433 | 20.569 |
| K3 2021 | 11.838 | 17.890 | 21.669 |
| K2 2021 | 12.097 | 14.848 | 22.179 |
| K1 2021 | 11.913 | 15.286 | 20.976 |
| K4 2020 | 11.705 | 17.545 | 20.426 |
| K3 2020 | 10.687 | 17.523 | 21.396 |
| K2 2020 | 10.263 | 12.920 | 21.939 |
| K1 2020 | 10.506 | 18.889 | 21.290 |
| K4 2019 | 11.302 | 19.209 | 27.775 |
| K3 2019 | 10.816 | 14.185 | 18.601 |
| K2 2019 | 11.391 | 20.424 | 16.182 |
| K1 2019 | 10.779 | 18.062 | 17.086 |
| K4 2018 | 11.107 | 20.780 | 15.861 |
| K3 2018 | 11.350 | 21.635 | 16.885 |
| K2 2018 | 10.722 | 23.062 | 19.252 |
| K1 2018 | 11.692 | 22.248 | – |
| K4 2017 | 11.303 | – | 17.697 |
| K3 2017 | 10.522 | 24.038 | 19.483 |
| K2 2017 | 10.452 | 16.372 | 15.938 |
| K1 2017 | 8.970 | – | 13.875 |
| K4 2016 | 10.838 | – | 17.100 |
| K3 2016 | 10.570 | 15.472 | 11.095 |
| K2 2016 | 10.771 | 14.180 | 17.035 |
Solgte boliger i Middelfart
Se tallene bag grafen
| Kvartal | Enfamiliehuse (handler pr. kvartal) | Ejerlejligheder (handler pr. kvartal) | Fritidshuse (handler pr. kvartal) |
|---|---|---|---|
| K1 2026 | 110 | 7 | 6 |
| K4 2025 | 102 | 7 | 8 |
| K3 2025 | 102 | 10 | 17 |
| K2 2025 | 114 | 5 | 19 |
| K1 2025 | 97 | 1 | 7 |
| K4 2024 | 98 | 5 | 8 |
| K3 2024 | 115 | 8 | 8 |
| K2 2024 | 97 | 7 | 6 |
| K1 2024 | 94 | 6 | 7 |
| K4 2023 | 78 | 8 | 9 |
| K3 2023 | 98 | 8 | 14 |
| K2 2023 | 84 | 3 | 9 |
| K1 2023 | 72 | 7 | 3 |
| K4 2022 | 49 | 8 | 1 |
| K3 2022 | 86 | 3 | 13 |
| K2 2022 | 97 | 6 | 12 |
| K1 2022 | 98 | 8 | 8 |
| K4 2021 | 82 | 7 | 5 |
| K3 2021 | 117 | 5 | 8 |
| K2 2021 | 140 | 16 | 24 |
| K1 2021 | 128 | 23 | 11 |
| K4 2020 | 136 | 12 | 10 |
| K3 2020 | 113 | 14 | 14 |
| K2 2020 | 104 | 10 | 25 |
| K1 2020 | 86 | 8 | 12 |
| K4 2019 | 91 | 7 | 7 |
| K3 2019 | 107 | 10 | 13 |
| K2 2019 | 105 | 7 | 9 |
| K1 2019 | 78 | 9 | 8 |
| K4 2018 | 72 | 5 | 6 |
| K3 2018 | 104 | 12 | 10 |
| K2 2018 | 90 | 8 | 11 |
| K1 2018 | 64 | 8 | 2 |
| K4 2017 | 72 | 3 | 6 |
| K3 2017 | 75 | 6 | 11 |
| K2 2017 | 85 | 14 | 14 |
| K1 2017 | 76 | 3 | 10 |
| K4 2016 | 85 | 3 | 8 |
| K3 2016 | 71 | 20 | 11 |
| K2 2016 | 66 | 53 | 13 |
Postnumre i Middelfart
| Postnummer | Enfamiliehuse | Ejerlejligheder | Fritidshuse |
|---|---|---|---|
| 5463 Harndrup | 6.785 kr. | – | – |
| 5464 Brenderup Fyn | 9.612 kr. | 13.885 kr. | 20.962 kr. |
| 5466 Asperup | 11.651 kr. | – | 28.940 kr. |
| 5500 Middelfart | 16.636 kr. | 23.552 kr. | 27.872 kr. |
| 5560 Aarup | 8.692 kr. | – | – |
Kr. pr. m², realiseret handelspris, K1 2026. Postnumre uden tal har for få handler.
Prisafslag i Middelfart
Forskellen mellem første udbudspris og den realiserede handelspris. Senest 7,8 pct. for enfamiliehuse. Negativt afslag betyder solgt over udbudsprisen.
Se tallene bag grafen
| Kvartal | Enfamiliehuse (pct.) | Ejerlejligheder (pct.) | Fritidshuse (pct.) |
|---|---|---|---|
| K1 2026 | 8 | – | 9 |
| K4 2025 | 5 | – | 7 |
| K3 2025 | 8 | – | 9 |
| K2 2025 | 5 | 10 | 8 |
| K1 2025 | 8 | – | 12 |
| K4 2024 | 7 | 2 | 10 |
| K3 2024 | 7 | 5 | 4 |
| K2 2024 | 8 | 4 | 4 |
| K1 2024 | 8 | 6 | 2 |
| K4 2023 | 8 | 4 | 5 |
| K3 2023 | 6 | 4 | 6 |
| K2 2023 | 8 | – | 4 |
| K1 2023 | 7 | 7 | – |
| K4 2022 | 9 | 7 | – |
| K3 2022 | 7 | – | 2 |
| K2 2022 | 5 | 3 | 10 |
| K1 2022 | 5 | 2 | 8 |
| K4 2021 | 5 | 4 | 1 |
| K3 2021 | 5 | 1 | 6 |
| K2 2021 | 4 | -0 | 4 |
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken / Danmarks Statistik. Kvartalstal siden 1992 fra Finans Danmarks Boligmarkedsstatistik; diskretionerede celler (for få handler) vises ikke og udfyldes aldrig med skøn. Se hele landet i Boligbarometret.