Klimabarometret
Klimaarkiv for Brøndby
Region HovedstadenMåned for måned siden 2011Seneste måned: juni 2026
Juni 2026 bød på 17,7 °C i middeltemperatur, 1,1 grader over normalen, 43 mm nedbør (79 % af normalen) og 267 solskinstimer. Officielle DMI-observationer, målt mod normalen for kommunen.
- Middeltemp., 12 mdr.
- 9,7 °C
- Nedbør, 12 mdr.
- 488 mm
- Sol, 12 mdr.
- 2.006 timer
Seneste 12 fulde måneder. Alle tal: DMI (Frie Data).
°C
| Måned | Middeltemperatur, Brøndby (°C) | Normal (°C) |
|---|---|---|
| juni 2026 | 17,7 | 16,6 |
| maj 2026 | 12,8 | 12,7 |
| april 2026 | 7,9 | 8,1 |
| marts 2026 | 5,6 | 4,4 |
| februar 2026 | -0,5 | 2,1 |
| januar 2026 | -0,3 | 2,0 |
| december 2025 | 5,3 | 4,1 |
| november 2025 | 6,1 | 6,7 |
| oktober 2025 | 10,5 | 10,7 |
| september 2025 | 15,6 | 14,9 |
| august 2025 | 17,4 | 17,9 |
| juli 2025 | 18,8 | 18,1 |
| juni 2025 | 16,1 | 16,6 |
| maj 2025 | 12,1 | 12,7 |
| april 2025 | 9,9 | 8,1 |
| marts 2025 | 5,9 | 4,4 |
| februar 2025 | 1,7 | 2,1 |
| januar 2025 | 2,9 | 2,0 |
| december 2024 | 5,2 | 4,1 |
| november 2024 | 6,5 | 6,7 |
| oktober 2024 | 11,0 | 10,7 |
| september 2024 | 15,6 | 14,9 |
| august 2024 | 18,3 | 17,9 |
| juli 2024 | 17,4 | 18,1 |
| juni 2024 | 15,8 | 16,6 |
| maj 2024 | 15,0 | 12,7 |
| april 2024 | 8,2 | 8,1 |
| marts 2024 | 5,2 | 4,4 |
| februar 2024 | 4,5 | 2,1 |
| januar 2024 | 0,9 | 2,0 |
| december 2023 | 3,4 | 4,1 |
| november 2023 | 4,9 | 6,7 |
| oktober 2023 | 10,4 | 10,7 |
| september 2023 | 17,0 | 14,9 |
| august 2023 | 17,2 | 17,9 |
| juli 2023 | 17,2 | 18,1 |
Juni 2026 i Brøndby
Middeltemperatur
17,7 °C
+1,1 °C mod normalen
Højeste temperatur
33,6 °C
+5,5 °C mod normalen
Laveste temperatur
6,9 °C
-0,2 °C mod normalen
Nedbør
42,6 mm
-11,3 mm mod normalen
Solskinstimer
267 timer
+10 timer mod normalen
Middelvind
3,2 m/s
-0,3 m/s mod normalen
Kraftigste vind (10 min.)
11,2 m/s
+0,4 m/s mod normalen
Tørkeindeks
9,1
+0,9 mod normalen
Lynnedslag
0
-2 mod normalen
Annonce
Måned for måned mod normalen
Hver søjle er en måneds temperaturafvigelse fra normalen i Brøndby Kommune.
°C mod normalen
| Måned | Middeltemperatur, Brøndby, afvigelse (°C) |
|---|---|
| juni 2026 | +1,1 |
| maj 2026 | +0,1 |
| april 2026 | -0,2 |
| marts 2026 | +1,2 |
| februar 2026 | -2,6 |
| januar 2026 | -2,3 |
| december 2025 | +1,2 |
| november 2025 | -0,6 |
| oktober 2025 | -0,2 |
| september 2025 | +0,7 |
| august 2025 | -0,5 |
| juli 2025 | +0,7 |
| juni 2025 | -0,5 |
| maj 2025 | -0,6 |
| april 2025 | +1,8 |
| marts 2025 | +1,5 |
| februar 2025 | -0,4 |
| januar 2025 | +0,9 |
| december 2024 | +1,1 |
| november 2024 | -0,2 |
| oktober 2024 | +0,3 |
| september 2024 | +0,7 |
| august 2024 | +0,5 |
| juli 2024 | -0,7 |
| juni 2024 | -0,8 |
| maj 2024 | +2,3 |
| april 2024 | +0,1 |
| marts 2024 | +0,8 |
| februar 2024 | +2,4 |
| januar 2024 | -1,1 |
| december 2023 | -0,7 |
| november 2023 | -1,8 |
| oktober 2023 | -0,3 |
| september 2023 | +2,1 |
| august 2023 | -0,7 |
| juli 2023 | -0,9 |
År for år
| År | Middeltemp. (°C) | Nedbør (mm) | Sol (timer) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,2 | 522 | 2.030 |
| 2024 | 10,3 | 722 | 1.863 |
| 2023 | 10,0 | 825 | 1.954 |
| 2022 | 10,2 | 530 | 1.917 |
| 2021 | 9,5 | 637 | 1.683 |
| 2020 | 10,5 | 584 | 1.834 |
| 2019 | 10,2 | 739 | 1.849 |
| 2018 | 10,3 | 457 | 2.025 |
| 2017 | 9,5 | 742 | 1.548 |
| 2016 | 9,7 | 629 | 1.778 |
| 2015 | 9,8 | 760 | 1.711 |
| 2014 | 10,6 | 770 | 1.809 |
| 2013 | 9,1 | 485 | 1.869 |
| 2012 | 9,0 | 577 | 1.659 |
| 2011 | 9,5 | 722 | – |
Kilde: DMI (Frie Data). Kommuneserierne er grid-baserede DMI-observationer fra 2011 og frem; normalen er Tidernes egenberegnede arkiv-gennemsnit. Rekorder gælder altid "siden 2011".