Klimabarometret
Klimaarkiv for Egedal
Region HovedstadenMåned for måned siden 2011Seneste måned: juni 2026
Juni 2026 bød på 17,2 °C i middeltemperatur, 1,2 grader over normalen, 45 mm nedbør (81 % af normalen) og 262 solskinstimer. Officielle DMI-observationer, målt mod normalen for kommunen.
- Middeltemp., 12 mdr.
- 9,3 °C
- Nedbør, 12 mdr.
- 494 mm
- Sol, 12 mdr.
- 1.940 timer
Seneste 12 fulde måneder. Alle tal: DMI (Frie Data).
°C
| Måned | Middeltemperatur, Egedal (°C) | Normal (°C) |
|---|---|---|
| juni 2026 | 17,2 | 16,0 |
| maj 2026 | 12,2 | 12,2 |
| april 2026 | 7,4 | 7,6 |
| marts 2026 | 5,3 | 4,0 |
| februar 2026 | -0,9 | 1,7 |
| januar 2026 | -0,8 | 1,6 |
| december 2025 | 4,9 | 3,7 |
| november 2025 | 5,6 | 6,2 |
| oktober 2025 | 10,0 | 10,2 |
| september 2025 | 15,0 | 14,3 |
| august 2025 | 16,7 | 17,2 |
| juli 2025 | 18,4 | 17,5 |
| juni 2025 | 15,6 | 16,0 |
| maj 2025 | 11,5 | 12,2 |
| april 2025 | 9,4 | 7,6 |
| marts 2025 | 5,6 | 4,0 |
| februar 2025 | 1,2 | 1,7 |
| januar 2025 | 2,6 | 1,6 |
| december 2024 | 4,8 | 3,7 |
| november 2024 | 6,1 | 6,2 |
| oktober 2024 | 10,6 | 10,2 |
| september 2024 | 15,1 | 14,3 |
| august 2024 | 17,6 | 17,2 |
| juli 2024 | 16,8 | 17,5 |
| juni 2024 | 15,2 | 16,0 |
| maj 2024 | 14,6 | 12,2 |
| april 2024 | 7,8 | 7,6 |
| marts 2024 | 4,9 | 4,0 |
| februar 2024 | 4,2 | 1,7 |
| januar 2024 | 0,4 | 1,6 |
| december 2023 | 3,0 | 3,7 |
| november 2023 | 4,3 | 6,2 |
| oktober 2023 | 10,0 | 10,2 |
| september 2023 | 16,5 | 14,3 |
| august 2023 | 16,5 | 17,2 |
| juli 2023 | 16,5 | 17,5 |
Juni 2026 i Egedal
Middeltemperatur
17,2 °C
+1,2 °C mod normalen
Højeste temperatur
34,6 °C
+7,0 °C mod normalen
Laveste temperatur
5,7 °C
+0,0 °C mod normalen
Nedbør
45,2 mm
-10,3 mm mod normalen
Solskinstimer
262 timer
+9 timer mod normalen
Middelvind
2,7 m/s
-0,5 m/s mod normalen
Kraftigste vind (10 min.)
10,5 m/s
0,0 m/s mod normalen
Tørkeindeks
9,1
+1,1 mod normalen
Lynnedslag
0
-8 mod normalen
Annonce
Måned for måned mod normalen
Hver søjle er en måneds temperaturafvigelse fra normalen i Egedal Kommune.
°C mod normalen
| Måned | Middeltemperatur, Egedal, afvigelse (°C) |
|---|---|
| juni 2026 | +1,2 |
| maj 2026 | +0,0 |
| april 2026 | -0,2 |
| marts 2026 | +1,3 |
| februar 2026 | -2,6 |
| januar 2026 | -2,4 |
| december 2025 | +1,2 |
| november 2025 | -0,6 |
| oktober 2025 | -0,2 |
| september 2025 | +0,7 |
| august 2025 | -0,5 |
| juli 2025 | +0,9 |
| juni 2025 | -0,4 |
| maj 2025 | -0,7 |
| april 2025 | +1,8 |
| marts 2025 | +1,6 |
| februar 2025 | -0,5 |
| januar 2025 | +1,0 |
| december 2024 | +1,1 |
| november 2024 | -0,1 |
| oktober 2024 | +0,4 |
| september 2024 | +0,8 |
| august 2024 | +0,4 |
| juli 2024 | -0,7 |
| juni 2024 | -0,8 |
| maj 2024 | +2,4 |
| april 2024 | +0,2 |
| marts 2024 | +0,9 |
| februar 2024 | +2,5 |
| januar 2024 | -1,2 |
| december 2023 | -0,7 |
| november 2023 | -1,9 |
| oktober 2023 | -0,2 |
| september 2023 | +2,2 |
| august 2023 | -0,7 |
| juli 2023 | -1,0 |
År for år
| År | Middeltemp. (°C) | Nedbør (mm) | Sol (timer) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9,8 | 528 | 1.919 |
| 2024 | 9,9 | 740 | 1.878 |
| 2023 | 9,5 | 873 | 1.879 |
| 2022 | 9,7 | 538 | 1.903 |
| 2021 | 9,0 | 630 | 1.729 |
| 2020 | 10,0 | 581 | 1.837 |
| 2019 | 9,7 | 735 | 1.735 |
| 2018 | 9,7 | 460 | 1.921 |
| 2017 | 9,0 | 776 | 1.514 |
| 2016 | 9,2 | 604 | 1.754 |
| 2015 | 9,3 | 777 | 1.694 |
| 2014 | 10,1 | 687 | 1.774 |
| 2013 | 8,6 | 498 | 1.889 |
| 2012 | 8,5 | 624 | 1.630 |
| 2011 | 9,0 | 720 | – |
Kilde: DMI (Frie Data). Kommuneserierne er grid-baserede DMI-observationer fra 2011 og frem; normalen er Tidernes egenberegnede arkiv-gennemsnit. Rekorder gælder altid "siden 2011".