Klimabarometret
Klimaarkiv for Guldborgsund
Region SjællandMåned for måned siden 2011Seneste måned: juni 2026
Juni 2026 bød på 17,2 °C i middeltemperatur, 1,3 grader over normalen, 29 mm nedbør (59 % af normalen) og 272 solskinstimer. Officielle DMI-observationer, målt mod normalen for kommunen.
- Middeltemp., 12 mdr.
- 9,8 °C
- Nedbør, 12 mdr.
- 569 mm
- Sol, 12 mdr.
- 2.079 timer
Seneste 12 fulde måneder. Alle tal: DMI (Frie Data).
°C
| Måned | Middeltemperatur, Guldborgsund (°C) | Normal (°C) |
|---|---|---|
| juni 2026 | 17,2 | 15,9 |
| maj 2026 | 12,5 | 11,8 |
| april 2026 | 7,4 | 7,4 |
| marts 2026 | 5,3 | 4,1 |
| februar 2026 | -0,2 | 2,1 |
| januar 2026 | 0,2 | 2,2 |
| december 2025 | 5,3 | 4,2 |
| november 2025 | 6,7 | 6,9 |
| oktober 2025 | 10,9 | 11,1 |
| september 2025 | 15,9 | 15,1 |
| august 2025 | 17,5 | 17,9 |
| juli 2025 | 18,4 | 17,7 |
| juni 2025 | 15,9 | 15,9 |
| maj 2025 | 12,0 | 11,8 |
| april 2025 | 9,3 | 7,4 |
| marts 2025 | 5,4 | 4,1 |
| februar 2025 | 2,0 | 2,1 |
| januar 2025 | 3,1 | 2,2 |
| december 2024 | 5,5 | 4,2 |
| november 2024 | 6,9 | 6,9 |
| oktober 2024 | 11,4 | 11,1 |
| september 2024 | 16,0 | 15,1 |
| august 2024 | 18,7 | 17,9 |
| juli 2024 | 17,5 | 17,7 |
| juni 2024 | 15,6 | 15,9 |
| maj 2024 | 13,3 | 11,8 |
| april 2024 | 8,0 | 7,4 |
| marts 2024 | 5,4 | 4,1 |
| februar 2024 | 4,7 | 2,1 |
| januar 2024 | 1,9 | 2,2 |
| december 2023 | 3,6 | 4,2 |
| november 2023 | 5,9 | 6,9 |
| oktober 2023 | 11,4 | 11,1 |
| september 2023 | 17,2 | 15,1 |
| august 2023 | 17,3 | 17,9 |
| juli 2023 | 17,4 | 17,7 |
Juni 2026 i Guldborgsund
Middeltemperatur
17,2 °C
+1,3 °C mod normalen
Højeste temperatur
33,9 °C
+6,1 °C mod normalen
Laveste temperatur
6,0 °C
+0,3 °C mod normalen
Nedbør
29,0 mm
-20,2 mm mod normalen
Solskinstimer
272 timer
+4 timer mod normalen
Middelvind
4,0 m/s
-0,6 m/s mod normalen
Kraftigste vind (10 min.)
15,4 m/s
-0,2 m/s mod normalen
Tørkeindeks
9,5
+0,9 mod normalen
Lynnedslag
0
-91 mod normalen
Annonce
Måned for måned mod normalen
Hver søjle er en måneds temperaturafvigelse fra normalen i Guldborgsund Kommune.
°C mod normalen
| Måned | Middeltemperatur, Guldborgsund, afvigelse (°C) |
|---|---|
| juni 2026 | +1,3 |
| maj 2026 | +0,7 |
| april 2026 | +0,0 |
| marts 2026 | +1,2 |
| februar 2026 | -2,3 |
| januar 2026 | -2,0 |
| december 2025 | +1,1 |
| november 2025 | -0,2 |
| oktober 2025 | -0,2 |
| september 2025 | +0,8 |
| august 2025 | -0,4 |
| juli 2025 | +0,8 |
| juni 2025 | -0,0 |
| maj 2025 | +0,2 |
| april 2025 | +1,9 |
| marts 2025 | +1,3 |
| februar 2025 | -0,1 |
| januar 2025 | +0,9 |
| december 2024 | +1,3 |
| november 2024 | +0,0 |
| oktober 2024 | +0,3 |
| september 2024 | +0,9 |
| august 2024 | +0,8 |
| juli 2024 | -0,2 |
| juni 2024 | -0,3 |
| maj 2024 | +1,5 |
| april 2024 | +0,6 |
| marts 2024 | +1,3 |
| februar 2024 | +2,6 |
| januar 2024 | -0,3 |
| december 2023 | -0,6 |
| november 2023 | -1,0 |
| oktober 2023 | +0,3 |
| september 2023 | +2,1 |
| august 2023 | -0,6 |
| juli 2023 | -0,3 |
År for år
| År | Middeltemp. (°C) | Nedbør (mm) | Sol (timer) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,2 | 572 | 2.103 |
| 2024 | 10,4 | 744 | 1.892 |
| 2023 | 10,0 | 679 | 1.954 |
| 2022 | 10,1 | 490 | 2.062 |
| 2021 | 9,4 | 544 | 1.791 |
| 2020 | 10,4 | 523 | 2.055 |
| 2019 | 10,0 | 608 | 1.896 |
| 2018 | 10,0 | 463 | 2.109 |
| 2017 | 9,3 | 681 | 1.590 |
| 2016 | 9,5 | 563 | 1.782 |
| 2015 | 9,7 | 646 | 1.866 |
| 2014 | 10,3 | 627 | 1.914 |
| 2013 | 8,9 | 549 | 1.881 |
| 2012 | 8,7 | 575 | 1.814 |
| 2011 | 9,2 | 713 | – |
Kilde: DMI (Frie Data). Kommuneserierne er grid-baserede DMI-observationer fra 2011 og frem; normalen er Tidernes egenberegnede arkiv-gennemsnit. Rekorder gælder altid "siden 2011".