Klimabarometret
Klimaarkiv for Køge
Region SjællandMåned for måned siden 2011Seneste måned: juni 2026
Juni 2026 bød på 17,1 °C i middeltemperatur, 1,4 grader over normalen, 42 mm nedbør (81 % af normalen) og 266 solskinstimer. Officielle DMI-observationer, målt mod normalen for kommunen.
- Middeltemp., 12 mdr.
- 9,2 °C
- Nedbør, 12 mdr.
- 530 mm
- Sol, 12 mdr.
- 1.952 timer
Seneste 12 fulde måneder. Alle tal: DMI (Frie Data).
°C
| Måned | Middeltemperatur, Køge (°C) | Normal (°C) |
|---|---|---|
| juni 2026 | 17,1 | 15,7 |
| maj 2026 | 12,2 | 11,9 |
| april 2026 | 7,2 | 7,4 |
| marts 2026 | 5,1 | 4,0 |
| februar 2026 | -0,7 | 1,8 |
| januar 2026 | -0,6 | 1,7 |
| december 2025 | 5,0 | 3,7 |
| november 2025 | 5,5 | 6,1 |
| oktober 2025 | 10,0 | 10,3 |
| september 2025 | 14,9 | 14,3 |
| august 2025 | 16,8 | 17,2 |
| juli 2025 | 18,2 | 17,3 |
| juni 2025 | 15,5 | 15,7 |
| maj 2025 | 11,5 | 11,9 |
| april 2025 | 9,3 | 7,4 |
| marts 2025 | 5,5 | 4,0 |
| februar 2025 | 1,4 | 1,8 |
| januar 2025 | 2,7 | 1,7 |
| december 2024 | 5,0 | 3,7 |
| november 2024 | 6,2 | 6,1 |
| oktober 2024 | 10,7 | 10,3 |
| september 2024 | 15,0 | 14,3 |
| august 2024 | 17,8 | 17,2 |
| juli 2024 | 16,8 | 17,3 |
| juni 2024 | 15,1 | 15,7 |
| maj 2024 | 14,0 | 11,9 |
| april 2024 | 7,8 | 7,4 |
| marts 2024 | 5,0 | 4,0 |
| februar 2024 | 4,4 | 1,8 |
| januar 2024 | 0,8 | 1,7 |
| december 2023 | 3,1 | 3,7 |
| november 2023 | 4,5 | 6,1 |
| oktober 2023 | 10,2 | 10,3 |
| september 2023 | 16,3 | 14,3 |
| august 2023 | 16,6 | 17,2 |
| juli 2023 | 16,6 | 17,3 |
Juni 2026 i Køge
Middeltemperatur
17,1 °C
+1,4 °C mod normalen
Højeste temperatur
34,7 °C
+7,5 °C mod normalen
Laveste temperatur
4,9 °C
-0,1 °C mod normalen
Nedbør
41,8 mm
-10,0 mm mod normalen
Solskinstimer
266 timer
+2 timer mod normalen
Middelvind
3,0 m/s
-0,4 m/s mod normalen
Kraftigste vind (10 min.)
11,0 m/s
+0,1 m/s mod normalen
Tørkeindeks
9,2
+0,9 mod normalen
Lynnedslag
0
-42 mod normalen
Annonce
Måned for måned mod normalen
Hver søjle er en måneds temperaturafvigelse fra normalen i Køge Kommune.
°C mod normalen
| Måned | Middeltemperatur, Køge, afvigelse (°C) |
|---|---|
| juni 2026 | +1,4 |
| maj 2026 | +0,3 |
| april 2026 | -0,2 |
| marts 2026 | +1,1 |
| februar 2026 | -2,5 |
| januar 2026 | -2,3 |
| december 2025 | +1,3 |
| november 2025 | -0,6 |
| oktober 2025 | -0,3 |
| september 2025 | +0,7 |
| august 2025 | -0,4 |
| juli 2025 | +0,9 |
| juni 2025 | -0,2 |
| maj 2025 | -0,4 |
| april 2025 | +1,9 |
| marts 2025 | +1,5 |
| februar 2025 | -0,4 |
| januar 2025 | +1,0 |
| december 2024 | +1,3 |
| november 2024 | +0,1 |
| oktober 2024 | +0,4 |
| september 2024 | +0,8 |
| august 2024 | +0,6 |
| juli 2024 | -0,5 |
| juni 2024 | -0,6 |
| maj 2024 | +2,1 |
| april 2024 | +0,4 |
| marts 2024 | +1,0 |
| februar 2024 | +2,6 |
| januar 2024 | -0,9 |
| december 2023 | -0,6 |
| november 2023 | -1,6 |
| oktober 2023 | -0,1 |
| september 2023 | +2,1 |
| august 2023 | -0,6 |
| juli 2023 | -0,7 |
År for år
| År | Middeltemp. (°C) | Nedbør (mm) | Sol (timer) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9,7 | 563 | 1.971 |
| 2024 | 9,9 | 736 | 1.895 |
| 2023 | 9,4 | 760 | 1.928 |
| 2022 | 9,5 | 496 | 2.019 |
| 2021 | 8,9 | 558 | 1.785 |
| 2020 | 9,9 | 561 | 1.937 |
| 2019 | 9,6 | 700 | 1.831 |
| 2018 | 9,7 | 486 | 2.019 |
| 2017 | 8,9 | 706 | 1.503 |
| 2016 | 9,1 | 614 | 1.716 |
| 2015 | 9,3 | 748 | 1.688 |
| 2014 | 10,1 | 731 | 1.754 |
| 2013 | 8,5 | 513 | 1.836 |
| 2012 | 8,4 | 597 | 1.704 |
| 2011 | 8,9 | 670 | – |
Kilde: DMI (Frie Data). Kommuneserierne er grid-baserede DMI-observationer fra 2011 og frem; normalen er Tidernes egenberegnede arkiv-gennemsnit. Rekorder gælder altid "siden 2011".