Klimabarometret
Klimaarkiv for Solrød
Region SjællandMåned for måned siden 2011Seneste måned: juni 2026
Juni 2026 bød på 17,0 °C i middeltemperatur, 1,3 grader over normalen, 38 mm nedbør (74 % af normalen) og 267 solskinstimer. Officielle DMI-observationer, målt mod normalen for kommunen.
- Middeltemp., 12 mdr.
- 9,1 °C
- Nedbør, 12 mdr.
- 485 mm
- Sol, 12 mdr.
- 1.963 timer
Seneste 12 fulde måneder. Alle tal: DMI (Frie Data).
°C
| Måned | Middeltemperatur, Solrød (°C) | Normal (°C) |
|---|---|---|
| juni 2026 | 17,0 | 15,7 |
| maj 2026 | 12,1 | 11,9 |
| april 2026 | 7,0 | 7,4 |
| marts 2026 | 5,0 | 3,9 |
| februar 2026 | -0,9 | 1,6 |
| januar 2026 | -0,8 | 1,6 |
| december 2025 | 4,7 | 3,6 |
| november 2025 | 5,4 | 6,1 |
| oktober 2025 | 9,9 | 10,2 |
| september 2025 | 14,9 | 14,3 |
| august 2025 | 16,6 | 17,1 |
| juli 2025 | 18,2 | 17,4 |
| juni 2025 | 15,4 | 15,7 |
| maj 2025 | 11,4 | 11,9 |
| april 2025 | 9,2 | 7,4 |
| marts 2025 | 5,4 | 3,9 |
| februar 2025 | 1,1 | 1,6 |
| januar 2025 | 2,5 | 1,6 |
| december 2024 | 4,8 | 3,6 |
| november 2024 | 5,9 | 6,1 |
| oktober 2024 | 10,5 | 10,2 |
| september 2024 | 15,0 | 14,3 |
| august 2024 | 17,5 | 17,1 |
| juli 2024 | 16,7 | 17,4 |
| juni 2024 | 14,9 | 15,7 |
| maj 2024 | 14,2 | 11,9 |
| april 2024 | 7,6 | 7,4 |
| marts 2024 | 4,8 | 3,9 |
| februar 2024 | 4,3 | 1,6 |
| januar 2024 | 0,4 | 1,6 |
| december 2023 | 3,0 | 3,6 |
| november 2023 | 4,4 | 6,1 |
| oktober 2023 | 10,1 | 10,2 |
| september 2023 | 16,3 | 14,3 |
| august 2023 | 16,6 | 17,1 |
| juli 2023 | 16,5 | 17,4 |
Juni 2026 i Solrød
Middeltemperatur
17,0 °C
+1,3 °C mod normalen
Højeste temperatur
32,9 °C
+5,8 °C mod normalen
Laveste temperatur
4,7 °C
-0,4 °C mod normalen
Nedbør
38,1 mm
-13,5 mm mod normalen
Solskinstimer
267 timer
+5 timer mod normalen
Middelvind
3,4 m/s
-0,4 m/s mod normalen
Kraftigste vind (10 min.)
11,7 m/s
+0,3 m/s mod normalen
Tørkeindeks
9,3
+1,0 mod normalen
Lynnedslag
0
-4 mod normalen
Annonce
Måned for måned mod normalen
Hver søjle er en måneds temperaturafvigelse fra normalen i Solrød Kommune.
°C mod normalen
| Måned | Middeltemperatur, Solrød, afvigelse (°C) |
|---|---|
| juni 2026 | +1,3 |
| maj 2026 | +0,2 |
| april 2026 | -0,4 |
| marts 2026 | +1,1 |
| februar 2026 | -2,5 |
| januar 2026 | -2,4 |
| december 2025 | +1,1 |
| november 2025 | -0,7 |
| oktober 2025 | -0,3 |
| september 2025 | +0,7 |
| august 2025 | -0,5 |
| juli 2025 | +0,8 |
| juni 2025 | -0,3 |
| maj 2025 | -0,5 |
| april 2025 | +1,8 |
| marts 2025 | +1,5 |
| februar 2025 | -0,5 |
| januar 2025 | +0,9 |
| december 2024 | +1,2 |
| november 2024 | -0,2 |
| oktober 2024 | +0,3 |
| september 2024 | +0,8 |
| august 2024 | +0,4 |
| juli 2024 | -0,7 |
| juni 2024 | -0,8 |
| maj 2024 | +2,3 |
| april 2024 | +0,2 |
| marts 2024 | +0,9 |
| februar 2024 | +2,7 |
| januar 2024 | -1,2 |
| december 2023 | -0,6 |
| november 2023 | -1,7 |
| oktober 2023 | -0,1 |
| september 2023 | +2,1 |
| august 2023 | -0,5 |
| juli 2023 | -0,9 |
År for år
| År | Middeltemp. (°C) | Nedbør (mm) | Sol (timer) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9,6 | 532 | 1.978 |
| 2024 | 9,7 | 704 | 1.885 |
| 2023 | 9,4 | 754 | 1.929 |
| 2022 | 9,6 | 489 | 1.988 |
| 2021 | 8,9 | 551 | 1.757 |
| 2020 | 10,0 | 564 | 1.910 |
| 2019 | 9,7 | 710 | 1.829 |
| 2018 | 9,7 | 475 | 2.019 |
| 2017 | 8,9 | 706 | 1.520 |
| 2016 | 9,0 | 596 | 1.735 |
| 2015 | 9,2 | 725 | 1.700 |
| 2014 | 10,0 | 725 | 1.769 |
| 2013 | 8,4 | 496 | 1.848 |
| 2012 | 8,3 | 570 | 1.693 |
| 2011 | 8,8 | 688 | – |
Kilde: DMI (Frie Data). Kommuneserierne er grid-baserede DMI-observationer fra 2011 og frem; normalen er Tidernes egenberegnede arkiv-gennemsnit. Rekorder gælder altid "siden 2011".