UdbudsmonitorOffentligretligt organ
Amgros I/S: EU-udbud og tildelte kontrakter
Amgros I/S tildelte i perioden september 2017 til juli 2026 6.723 kontrakter gennem EU-udbud til en samlet oplyst værdi af 94,8 mia. kr. (opgjort for de 948 udbud, hvor værdien er oplyst). 33,9 % af tildelingerne modtog kun ét tilbud.
Tildelinger pr. måned
antal tildelinger
| Måned | Tildelinger | Oplyst værdi (mio. kr.) | Udbud m. oplyst værdi | Ét tilbud (%) |
|---|---|---|---|---|
| juli 2026 | 23 | 66 | 2 | – |
| juni 2026 | 27 | 1.252 | 11 | – |
| maj 2026 | 55 | 1.620 | 11 | – |
| april 2026 | 12 | 39 | 4 | – |
| marts 2026 | 105 | 1.859 | 19 | – |
| februar 2026 | 85 | 1.440 | 12 | – |
| januar 2026 | 67 | 968 | 8 | – |
| december 2025 | 91 | 4.419 | 28 | – |
| november 2025 | 219 | 2.795 | 27 | – |
| oktober 2025 | 989 | 4.009 | 51 | – |
| september 2025 | 119 | 8.640 | 15 | – |
| august 2025 | 2 | 7 | 1 | – |
| juli 2025 | 6 | 293 | 3 | – |
| juni 2025 | 56 | 526 | 4 | – |
| maj 2025 | 79 | 1.645 | 15 | – |
| april 2025 | 16 | 488 | 3 | – |
| marts 2025 | 61 | 4.688 | 4 | – |
| februar 2025 | 34 | 1.039 | 9 | – |
| januar 2025 | 101 | 2.081 | 17 | – |
| december 2024 | 78 | 4.892 | 5 | – |
| november 2024 | 349 | 4.852 | 32 | – |
| oktober 2024 | 683 | 1.783 | 40 | – |
| september 2024 | 55 | 2.820 | 7 | – |
| august 2024 | 12 | 113 | 6 | – |
| juli 2024 | 25 | 1.839 | 8 | – |
Tildelinger i alt
6.723
Siden september 2017
Oplyst kontraktværdi
94,8 mia. kr.
Oplyst for 948 af 1.095 udbud
Udbud med kun ét tilbud
33,9 %
Af tildelinger med kendt antal tilbud
Tilbud pr. udbud
2,1
Gennemsnit i hele perioden
Største vindere
Brancher
- Medicinsk udstyr og lægemidler6.711
- Finansielle tjenester og forsikring6
- Sundhed og socialvæsen4
- It-tjenester2
- Tryksager og forlagsprodukter0
Annonce
Seneste tildelinger
Op til 50 seneste| Dato | Kontrakt | Vinder | Oplyst værdi | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | 2CARE4 | 3 mio. kr. | 1 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | Accord Healthcare AB | 446.000 kr. | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | 2CARE4 | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | Medartuum AB | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | CNX Therapeutics Limited | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | ORIFARM GENERICS | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | ABACUS MEDICINE | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | Accord Healthcare AB | 543.000 kr. | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | 2CARE4 | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | Medartuum AB | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | CNX Therapeutics Limited | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | ORIFARM GENERICS | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | ABACUS MEDICINE | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | Accord Healthcare AB | 409.000 kr. | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | 2CARE4 | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | Medartuum AB | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | CNX Therapeutics Limited | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | ORIFARM GENERICS | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | ABACUS MEDICINE | ikke oplyst | 6 | TED |
| 8. juli 2026 | Amgros 2026 1.606.aRammeaftale | CampusPharma AB | 2 mio. kr. | 1 | TED |
| 6. juli 2026 | Genudbud - Produktion og levering af sundhedskort, det særlige sundhedskort og det blå EU-sygesikringskort | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 6. juli 2026 | Amgros 2027 1.1577.aRammeaftale | 2CARE4 | 60 mio. kr. | 3 | TED |
| 6. juli 2026 | Amgros 2027 1.1577.aRammeaftale | ORIFARM | ikke oplyst | 3 | TED |
| 6. juli 2026 | Amgros 2027 1.1577.aRammeaftale | MERCK | ikke oplyst | 3 | TED |
| 30. juni 2026 | Amgros 2026 1.477.aRammeaftale | Incyte Biosciences Distribution B.V. | 30 mio. kr. | 2 | TED |
| 30. juni 2026 | Amgros 2026 1.477.aRammeaftale | ORIFARM | ikke oplyst | 2 | TED |
| 30. juni 2026 | Amgros 2026 1.478.aRammeaftale | Institut Produits Synthése (IPSEN) AB | 18 mio. kr. | 2 | TED |
| 30. juni 2026 | Amgros 2026 1.478.aRammeaftale | ABACUS MEDICINE | ikke oplyst | 2 | TED |
| 25. juni 2026 | Amgros 2026 1.164.aRammeaftale | ABACUS MEDICINE | ikke oplyst | 1 | TED |
| 25. juni 2026 | Amgros 2026 1.164.aRammeaftale | ORIFARM | 686.000 kr. | 2 | TED |
| 25. juni 2026 | Amgros 2026 1.164.aRammeaftale | ABACUS MEDICINE | ikke oplyst | 2 | TED |
| 25. juni 2026 | Amgros 2026 1.161.aRammeaftale | ABBVIE | 300 mio. kr. | 1 | TED |
| 25. juni 2026 | Amgros 2026 1.161.aRammeaftale | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | 0 | TED |
| 25. juni 2026 | Amgros 2026 1.161.aRammeaftale | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | 0 | TED |
| 25. juni 2026 | Amgros 2026 1.162.bRammeaftale | ABACUS MEDICINE | ikke oplyst | 2 | TED |
| 25. juni 2026 | Amgros 2026 1.162.bRammeaftale | Roche Pharmaceuticals | 55 mio. kr. | 2 | TED |
| 25. juni 2026 | Amgros 2026 1.162.bRammeaftale | PFIZER | ikke oplyst | 2 | TED |
| 25. juni 2026 | Amgros 2026 1.162.bRammeaftale | SANDOZ | 679 mio. kr. | 2 | TED |
| 23. juni 2026 | Amgros 2027 1.1462.aRammeaftale | ABACUS MEDICINE | 121 mio. kr. | 4 | TED |
| 23. juni 2026 | Amgros 2027 1.1462.aRammeaftale | ELI LILLY DANMARK | ikke oplyst | 4 | TED |
| 23. juni 2026 | Amgros 2027 1.1462.aRammeaftale | 2CARE4 | ikke oplyst | 4 | TED |
| 23. juni 2026 | Amgros 2027 1.1462.aRammeaftale | ORIFARM | ikke oplyst | 4 | TED |
| 19. juni 2026 | Amgros 2026 1.1179.aRammeaftale | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | 2 | TED |
| 15. juni 2026 | Amgros 2026 1.1072.aRammeaftale | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | 0 | TED |
| 12. juni 2026 | Amgros 2026 1.501.aRammeaftale | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | 0 | TED |
| 12. juni 2026 | Amgros 2026 1.501.aRammeaftale | ABACUS MEDICINE | 6 mio. kr. | 1 | TED |
| 12. juni 2026 | Amgros 2026 1.501.aRammeaftale | ABACUS MEDICINE | 558.000 kr. | 1 | TED |
| 12. juni 2026 | Amgros 2026 1.501.aRammeaftale | SANDOZ | ikke oplyst | 1 | TED |
| 9. juni 2026 | Amgros 2027 1.476.aRammeaftale | Vifor Pharma Nordiska AB | 6 mio. kr. | 4 | TED |
| 9. juni 2026 | Amgros 2027 1.476.aRammeaftale | ABACUS MEDICINE | ikke oplyst | 4 | TED |
Kilde: TED (EU's udbudsdatabase) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Kontraktværdier dækker kun tildelinger, hvor værdien er oplyst i bekendtgørelsen. Rammeaftaler indberetter typisk maksimal værdi, ikke faktisk forbrug.