UdbudsmonitorOffentligretligt organ
Nordsjællands Park og Vej I/S: EU-udbud og tildelte kontrakter
Nordsjællands Park og Vej I/S tildelte i perioden december 2019 til december 2024 88 kontrakter gennem EU-udbud til en samlet oplyst værdi af 29 mio. kr. (opgjort for de 4 udbud, hvor værdien er oplyst). 24,7 % af tildelingerne modtog kun ét tilbud.
Tildelinger pr. måned
antal tildelinger
| Måned | Tildelinger | Oplyst værdi (mio. kr.) | Udbud m. oplyst værdi | Ét tilbud (%) |
|---|---|---|---|---|
| december 2024 | 5 | 11 | 1 | – |
| juni 2024 | 31 | 5 | 1 | – |
Tildelinger i alt
88
Siden december 2019
Oplyst kontraktværdi
29 mio. kr.
Oplyst for 4 af 4 udbud
Udbud med kun ét tilbud
24,7 %
Af tildelinger med kendt antal tilbud
Tilbud pr. udbud
2,3
Gennemsnit i hele perioden
Største vindere
Brancher
- Kloakering, affald og miljø82
- Finansielle tjenester og forsikring5
- Transportmidler1
Annonce
Seneste tildelinger
Op til 50 seneste| Dato | Kontrakt | Vinder | Oplyst værdi | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. december 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S – Forsikringsudbud | GJENSIDIGE FORSIKRING, DANSK FILIAL AF GJENSIDIGE FORSIKRING ASA, NORGE | 110.110 kr. | 1 | TED |
| 18. december 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S – Forsikringsudbud | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | 0 | TED |
| 18. december 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S – Forsikringsudbud | GJENSIDIGE FORSIKRING, DANSK FILIAL AF GJENSIDIGE FORSIKRING ASA, NORGE | 6 mio. kr. | 2 | TED |
| 18. december 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S – Forsikringsudbud | GJENSIDIGE FORSIKRING, DANSK FILIAL AF GJENSIDIGE FORSIKRING ASA, NORGE | 4 mio. kr. | 1 | TED |
| 18. december 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S – Forsikringsudbud | GJENSIDIGE FORSIKRING, DANSK FILIAL AF GJENSIDIGE FORSIKRING ASA, NORGE | 656.355 kr. | 2 | TED |
| 18. december 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S – Forsikringsudbud | GJENSIDIGE FORSIKRING, DANSK FILIAL AF GJENSIDIGE FORSIKRING ASA, NORGE | 860.489 kr. | 5 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | EBBE DALSGAARD | 158.000 kr. | 3 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | EBBE DALSGAARD | 278.000 kr. | 3 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | EBBE DALSGAARD | 231.000 kr. | 4 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | EBBE DALSGAARD | 190.000 kr. | 4 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | idverde | 171.000 kr. | 4 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | EBBE DALSGAARD | 142.000 kr. | 3 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | EBBE DALSGAARD | 142.000 kr. | 3 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | EBBE DALSGAARD | 163.000 kr. | 4 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | EBBE DALSGAARD | 181.000 kr. | 4 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | EBBE DALSGAARD | 220.000 kr. | 3 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | LEIF ANDERSEN | 41.000 kr. | 4 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | GURRELYST V/NIELS KRISTIAN RASMUSSEN | 45.000 kr. | 2 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | MICHAEL PEDERSEN | 48.000 kr. | 2 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | GURRELYST V/NIELS KRISTIAN RASMUSSEN | 44.000 kr. | 2 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Spidsbjerg v/ Per Pedersen | 249.000 kr. | 3 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Spidsbjerg v/ Per Pedersen | 177.000 kr. | 3 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Spidsbjerg v/ Per Pedersen | 299.000 kr. | 3 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Dalgas | 270.000 kr. | 2 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Dalgas | 312.000 kr. | 2 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Dalgas | 295.000 kr. | 2 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | idverde | 211.000 kr. | 1 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | idverde | 171.000 kr. | 1 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | GURRELYST V/NIELS KRISTIAN RASMUSSEN | 41.000 kr. | 2 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Kristian Sandby | 46.000 kr. | 2 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | GURRELYST V/NIELS KRISTIAN RASMUSSEN | 43.000 kr. | 2 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | GURRELYST V/NIELS KRISTIAN RASMUSSEN | 41.000 kr. | 2 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Kristian Sandby | 46.000 kr. | 2 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | GURRELYST V/NIELS KRISTIAN RASMUSSEN | 43.000 kr. | 2 | TED |
| 20. juni 2024 | Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
Kilde: TED (EU's udbudsdatabase) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Kontraktværdier dækker kun tildelinger, hvor værdien er oplyst i bekendtgørelsen. Rammeaftaler indberetter typisk maksimal værdi, ikke faktisk forbrug.