UdbudsmonitorRegion
Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb: EU-udbud og tildelte kontrakter
Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb tildelte i perioden september 2017 til juli 2018 60 kontrakter gennem EU-udbud til en samlet oplyst værdi af 63 mio. kr. (opgjort for de 2 udbud, hvor værdien er oplyst). 18,3 % af tildelingerne modtog kun ét tilbud.
Tildelinger pr. måned
antal tildelinger
| Måned | Tildelinger | Oplyst værdi (mio. kr.) | Udbud m. oplyst værdi | Ét tilbud (%) |
|---|---|---|---|---|
| juli 2018 | 58 | 58 | 1 | – |
| september 2017 | 2 | 5 | 1 | – |
Tildelinger i alt
60
Siden september 2017
Oplyst kontraktværdi
63 mio. kr.
Oplyst for 2 af 2 udbud
Udbud med kun ét tilbud
18,3 %
Af tildelinger med kendt antal tilbud
Tilbud pr. udbud
3,9
Gennemsnit i hele perioden
Største vindere
Brancher
- Medicinsk udstyr og lægemidler58
- Fødevarer og drikkevarer2
Annonce
Seneste tildelinger
Op til 50 seneste| Dato | Kontrakt | Vinder | Oplyst værdi | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | 3M | 162.000 kr. | 4 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | TØMRERFIRMAET SMITH | 573.692 kr. | 4 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | 3M | 4 mio. kr. | 4 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | H. DAM KÆRGAARD | 491.095 kr. | 5 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | H. DAM KÆRGAARD | 1 mio. kr. | 5 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | H. DAM KÆRGAARD | 87.261 kr. | 5 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | H. DAM KÆRGAARD | 388.656 kr. | 5 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | Pontifex | 100.800 kr. | 5 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | Pontifex | 2 mio. kr. | 5 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | H. DAM KÆRGAARD | 516.202 kr. | 5 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | AXEL MADSEN | 1 mio. kr. | 1 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | KEBOMED | 890.000 kr. | 4 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | DANOMED | 354.662 kr. | 7 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | KOH I NOOR MEDICA | 47.890 kr. | 8 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | AXEL MADSEN | 204.393 kr. | 7 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | ONEMED | 130.283 kr. | 3 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | ONEMED | 4 mio. kr. | 2 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | MEDIQ DANMARK | 151.400 kr. | 8 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | MEDIQ DANMARK | 478.440 kr. | 7 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | Elastisk crepebind | 87.443 kr. | 9 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | ONEMED | 2 mio. kr. | 3 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | BSN medical | 1 mio. kr. | 3 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | 3M | 3 mio. kr. | 1 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | ONEMED | 1 mio. kr. | 7 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | BSN medical | 367.840 kr. | 4 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | KOH I NOOR MEDICA | 1 mio. kr. | 4 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | 3M | 184.160 kr. | 1 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | 3M | ikke oplyst | 2 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | KOH I NOOR MEDICA | 568.335 kr. | 7 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | 3M | 2 mio. kr. | 7 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | 3M | 665.280 kr. | 2 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | ONEMED | 2 mio. kr. | 5 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | CONVATEC DENMARK | 629.400 kr. | 2 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | CONVATEC DENMARK | 700.224 kr. | 3 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | MÖLNLYCKE HEALTH CARE | 1 mio. kr. | 3 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | TØMRERFIRMAET SMITH | 966.672 kr. | 1 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | TØMRERFIRMAET SMITH | 288.590 kr. | 3 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | B.BRAUN MEDICAL | 807.000 kr. | 1 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | TØMRERFIRMAET SMITH | 154.585 kr. | 4 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | MEDIQ DANMARK | 28.164 kr. | 4 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | TØMRERFIRMAET SMITH | 794.623 kr. | 2 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | COLOPLAST | 919.872 kr. | 6 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | ONEMED | 128.573 kr. | 7 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | 3M | 21.727 kr. | 2 | TED |
| 10. juli 2018 | Sårbehandlingsprodukter, NPWT, fiksering samt engangsinstrumenter.Sagsnr.: 16048762 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
Kilde: TED (EU's udbudsdatabase) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Kontraktværdier dækker kun tildelinger, hvor værdien er oplyst i bekendtgørelsen. Rammeaftaler indberetter typisk maksimal værdi, ikke faktisk forbrug.