UdbudsmonitorRegion
Region Syddanmark;Officielt navn: Region Sjælland;Officielt navn: Region Nordjylland;Officielt navn: Region Midtjylland: EU-udbud og tildelte kontrakter
Region Syddanmark;Officielt navn: Region Sjælland;Officielt navn: Region Nordjylland;Officielt navn: Region Midtjylland tildelte i perioden oktober 2019 til oktober 2019 19 kontrakter gennem EU-udbud til en samlet oplyst værdi af 36 mio. kr. (opgjort for de 1 udbud, hvor værdien er oplyst). 10,5 % af tildelingerne modtog kun ét tilbud.
Tildelinger pr. måned
antal tildelinger
| Måned | Tildelinger | Oplyst værdi (mio. kr.) | Udbud m. oplyst værdi | Ét tilbud (%) |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2019 | 19 | 36 | 1 | – |
Tildelinger i alt
19
Siden oktober 2019
Oplyst kontraktværdi
36 mio. kr.
Oplyst for 1 af 1 udbud
Udbud med kun ét tilbud
10,5 %
Af tildelinger med kendt antal tilbud
Tilbud pr. udbud
3,3
Gennemsnit i hele perioden
Største vindere
Brancher
- Medicinsk udstyr og lægemidler19
Annonce
Seneste tildelinger
Op til 50 seneste| Dato | Kontrakt | Vinder | Oplyst værdi | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | BECTON DICKINSON Denmark | ikke oplyst | 2 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | CONVATEC DENMARK | ikke oplyst | 1 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | MEDIQ DANMARK | ikke oplyst | 3 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | MEDIQ DANMARK | ikke oplyst | 6 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | B.BRAUN MEDICAL | ikke oplyst | 3 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | BECTON DICKINSON Denmark | ikke oplyst | 6 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | BECTON DICKINSON Denmark | ikke oplyst | 3 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | CODAN DEHA | ikke oplyst | 5 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | BECTON DICKINSON Denmark | ikke oplyst | 3 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | B.BRAUN MEDICAL | ikke oplyst | 2 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | ICU Medical Danmark | ikke oplyst | 5 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | MEDIQ DANMARK | ikke oplyst | 3 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | BECTON DICKINSON Denmark | ikke oplyst | 5 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | BECTON DICKINSON Denmark | ikke oplyst | 2 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | B.BRAUN MEDICAL | ikke oplyst | 1 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | ICU Medical Danmark | ikke oplyst | 4 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | BECTON DICKINSON Denmark | ikke oplyst | 2 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | BECTON DICKINSON Denmark | ikke oplyst | 2 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | ONEMED | ikke oplyst | 5 | TED |
| 29. oktober 2019 | Indkøb af Sprøjter & Kanyler til Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Sagsnr.: 18/44060 | Ingen vinder / annulleret | ikke oplyst | – | TED |
Kilde: TED (EU's udbudsdatabase) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Kontraktværdier dækker kun tildelinger, hvor værdien er oplyst i bekendtgørelsen. Rammeaftaler indberetter typisk maksimal værdi, ikke faktisk forbrug.