130924
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 666 |
| Driftsresultat | 36,23 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,01 |
| Resultat før skat | 36,22 |
| Skat af årets resultat | 8,63 |
| Årets resultat | 27,59 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Varebeholdninger | 60,0 |
| Likvide beholdninger | 199 |
| Omsætningsaktiver | 259 |
| Aktiver i alt | 259 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 27,59 |
| Foreslået udbytte | 0,0 |
| Egenkapital | 67,59 |
| Selskabsskat | 8,63 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 191 |
| Gældsforpligtelser | 191 |
| Passiver i alt | 259 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
666
Resultat
27,59
Egenkapital
67,59
Balancesum
259
Resultat før skat
36,22
Udbytte
0,0
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-09-13
- Kommune
- FREDERIKSBERG
- Adresse
- Falkoner Alle 58A, 4 tv, 2000 Frederiksberg
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-01.