Abo Babo Taxa
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – |
| Bruttofortjeneste | 400 | 743 | 478 | 491 | 637 |
| Personaleomkostninger | 348 | 653 | 555 | 448 | 554 |
| Driftsresultat | 51,54 | 89,11 | -76,25 | 42,78 | 82,75 |
| Andre finansielle omkostninger | – | 0,41 | 0,18 | – | – |
| Resultat før skat | 51,54 | 88,71 | -76,43 | 42,78 | 82,75 |
| Skat af årets resultat | 11,34 | 19,52 | – | – | 18,21 |
| Årets resultat | 40,2 | 69,19 | -76,43 | 42,78 | 64,54 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | – | 81,87 | 10,0 | 66,37 | 74,56 |
| Andre tilgodehavender | 34,5 | 34,5 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| Tilgodehavender | 34,5 | 116 | 86,0 | 142 | 151 |
| Likvide beholdninger | 66,16 | 49,61 | 58,9 | 87,09 | 159 |
| Omsætningsaktiver | 101 | 166 | 145 | 229 | 310 |
| Aktiver i alt | 101 | 166 | 145 | 229 | 310 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 12,09 | 81,28 | 4,85 | 47,62 | 112 |
| Egenkapital | 52,09 | 121 | 44,85 | 87,62 | 152 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 6,87 | 0,0 | – | – | – |
| Selskabsskat | 3,37 | 16,44 | 0,0 | 0,0 | – |
| Anden gæld | – | – | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 48,57 | 44,7 | 100 | 142 | 158 |
| Gældsforpligtelser | 48,57 | 44,7 | 100 | 142 | 158 |
| Passiver i alt | 101 | 166 | 145 | 229 | 310 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
637
Resultat
64,54
Egenkapital
152
Balancesum
310
Resultat før skat
82,75
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2019-01-10
- Kommune
- GLADSAXE
- Adresse
- Høje Gladsaxe 57, 5 tv, 2860 Søborg
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-22.