AKF Sampension JV Komplementar
Selskabsdiagram
Aktieselskab · CVR 31 74 72 79
Kommanditselskab · CVR 42 89 51 72
Aktieselskab · CVR 25 51 62 81
Kommanditselskab · CVR 36 45 49 38
Særlig finansiel virksomhed · CVR 20 76 68 16
Anpartsselskab · CVR 41 01 96 11
Aktieselskab · CVR 10 36 39 77
Aktieselskab · CVR 29 53 78 60
Omsætning
–
Resultat
96,9 mio. kr.
CVR 46 62 14 68
CVR 46 61 86 61
Aktieselskab · CVR 73 31 47 12
Anpartsselskab · CVR 44 53 20 34
- LICUNO ApS50%
Anpartsselskab · CVR 18 12 08 95
Kommanditselskab · CVR 32 94 36 08
Kommanditselskab · CVR 40 68 66 06
Kommanditselskab · CVR 35 38 34 68
Kommanditselskab · CVR 45 61 61 77
Kommanditselskab · CVR 43 36 16 27
Aktieselskab · CVR 18 53 08 99
Kommanditselskab · CVR 29 44 84 77
Kommanditselskab · CVR 33 76 85 32
Aktieselskab · CVR 10 17 42 87
Omsætning
–
Resultat
27,9 mio. kr.

Aktieselskab · CVR 24 25 61 46
Omsætning
–
Resultat
1,3 mia. kr.
Aktieselskab · CVR 64 01 50 28
Omsætning
78,1 mio. kr.
Resultat
1,8 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 39 82 67 71
Selvstændig offentlig virksomhed eller dattervirksomhed heraf · CVR 43 47 82 06
Kommanditselskab · CVR 43 38 60 77
Forening · CVR 31 40 71 17
Aktieselskab · CVR 55 83 49 11
Anpartsselskab · CVR 29 80 58 30
Omsætning
320.000 kr.
Resultat
183.000 kr.
Anpartsselskab · CVR 41 93 05 78
Omsætning
250.000 kr.
Resultat
76.000 kr.
Aktieselskab · CVR 29 19 05 85
Aktieselskab · CVR 35 86 93 60
Kommanditselskab · CVR 29 80 58 65
Kommanditselskab · CVR 29 80 58 73

Aktieselskab · CVR 10 63 36 05
Omsætning
345,3 mio. kr.
Resultat
655,2 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 19 69 68 98
Omsætning
55,8 mio. kr.
Resultat
2,3 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 38 04 97 63
Kommanditselskab · CVR 34 08 77 17
Anpartsselskab · CVR 34 72 43 93
- SAMEJI K/S67%
Kommanditselskab · CVR 42 25 54 24
Aktieselskab · CVR 11 37 39 33
Omsætning
798,4 mio. kr.
Resultat
1,9 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 42 85 76 29
Omsætning
9,6 mio. kr.
Resultat
24,0 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 18 77 83 00
Kommanditselskab · CVR 45 59 10 42
Omsætning
15,4 mio. kr.
Resultat
52,7 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 41 66 79 66
Omsætning
22,7 mio. kr.
Resultat
4,2 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 36 98 28 88
Omsætning
–
Resultat
3,0 mio. kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 68 57 08
Omsætning
–
Resultat
-854.267 kr.
Anpartsselskab · CVR 46 09 89 51
Anpartsselskab · CVR 45 84 57 45
Anpartsselskab · CVR 46 04 76 72
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 36 45 73 33
Aktieselskab · CVR 31 78 49 21
Kommanditselskab · CVR 46 04 77 37
Kommanditselskab · CVR 45 24 17 42
Omsætning
0 kr.
Resultat
-14,7 mia. kr.
Anpartsselskab · CVR 37 09 80 27
Kommanditselskab · CVR 37 26 42 88
- European Investment Fund
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 36 43 68 75
Anpartsselskab · CVR 39 47 77 34
Omsætning
–
Resultat
100,4 mio. kr.
Forening · CVR 31 42 95 28
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 35 40 84 95
Anpartsselskab · CVR 39 38 55 38
Forening · CVR 62 54 74 13
Aktieselskab · CVR 12 71 92 80
Forening · CVR 30 93 15 21
Aktieselskab · CVR 45 49 54 18
Aktieselskab · CVR 14 63 89 03
Kommanditselskab · CVR 37 45 47 02
Omsætning
–
Resultat
960,4 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 16 16 32 79
Særlig finansiel virksomhed · CVR 22 07 86 15
Særlig finansiel virksomhed · CVR 30 18 60 28
Særlig finansiel virksomhed · CVR 71 97 43 16
Særlig finansiel virksomhed · CVR 71 97 35 14
Særlig finansiel virksomhed · CVR 71 97 15 11
Særlig finansiel virksomhed · CVR 12 17 32 10
Aktieselskab · CVR 13 59 43 76
Særlig finansiel virksomhed · CVR 17 34 04 84
Aktieselskab · CVR 24 26 05 77
Aktieselskab · CVR 62 62 86 18
Omsætning
–
Resultat
-3,4 mio. kr.
Diagrammet er forenklet (mange relationer).
Ejere vises over virksomheden, datterselskaber under, og øvrige selskaber i koncernen på samme niveau. Procenter er registrerede ejerandele fra CVR.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig.