all4business
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | 1,73 |
| Eksterne omkostninger | 1,1 |
| Bruttofortjeneste | 0,63 |
| Personaleomkostninger | 0,54 |
| Driftsresultat | 0,07 |
| Resultat før skat | 0,07 |
| Årets resultat | 0,07 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,12 |
| Tilgodehavender | 0,12 |
| Likvide beholdninger | 0,04 |
| Omsætningsaktiver | 0,16 |
| Aktiver i alt | 0,16 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 |
| Egenkapital | 0,04 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,02 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,12 |
| Gældsforpligtelser | 0,12 |
| Passiver i alt | 0,16 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
1,73
Bruttofortjeneste
0,63
Resultat
0,07
Egenkapital
0,04
Balancesum
0,16
Resultat før skat
0,07
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-08-19
- Kommune
- HORSENS
- Adresse
- Hvidtfeldtsvej 5, 8700 Horsens
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-23.