Anpartsselskabet af 25.02.2021
DK
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,13 | -0,21 | 1,58 |
| Personaleomkostninger | 0,05 | 1,67 | 1,23 |
| Driftsresultat | 0,07 | -1,89 | 0,2 |
| Andre finansielle omkostninger | – | – | 0,3 |
| Resultat før skat | 0,07 | -1,94 | -0,1 |
| Skat af årets resultat | 0,02 | -0,42 | -0,02 |
| Årets resultat | 0,06 | -1,52 | -0,08 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | – | 0,62 | 0,5 |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | – | – | 0,5 |
| Materielle anlægsaktiver | – | 0,08 | 0,06 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | – | – |
| Anlægsaktiver | 0,0 | 0,91 | 0,76 |
| Varebeholdninger | 0,03 | 0,2 | 0,74 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,0 | 0,0 | 0,57 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,01 | 0,0 | – |
| Andre tilgodehavender | – | 0,03 | 0,05 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,01 | 0,0 | 0,03 |
| Tilgodehavender | 0,02 | 0,45 | 1,1 |
| Likvide beholdninger | 0,22 | 0,22 | 1,84 |
| Omsætningsaktiver | 0,27 | 0,86 | 3,68 |
| Aktiver i alt | 0,27 | 1,78 | 4,43 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Reserve for udviklingsomkostninger | – | 0,48 | 0,39 |
| Overført overskud eller underskud | 0,06 | -1,94 | -1,93 |
| Foreslået udbytte | 0,0 | – | – |
| Egenkapital | 0,11 | 0,59 | 0,91 |
| Langfristede gældsforpligtelser | – | 0,5 | 1,11 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,08 | 0,38 | 0,33 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | 0,02 | 0,01 |
| Selskabsskat | 0,02 | 0,0 | – |
| Anden gæld | 0,07 | 0,28 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,17 | 0,68 | 2,41 |
| Gældsforpligtelser | 0,17 | 1,19 | 3,53 |
| Passiver i alt | 0,27 | 1,78 | 4,43 |
Nøgletal 2023
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
1,58
Resultat
-0,08
Egenkapital
0,91
Balancesum
4,43
Resultat før skat
-0,1
Udbytte
–
Ansatte
3
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2021-02-25
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Vesterbrogade 124B, 2 th, 1620 København V
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.