ApS af 6/8 2025
DK
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -45,63 |
| Driftsresultat | -45,63 |
| Resultat før skat | -45,63 |
| Skat af årets resultat | 0,0 |
| Årets resultat | -45,63 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre tilgodehavender | 4,0 |
| Tilgodehavender | 4,0 |
| Likvide beholdninger | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 4,0 |
| Aktiver i alt | 4,0 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -36,0 |
| Egenkapital | 40,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,0 |
| Gældsforpligtelser | 0,0 |
| Passiver i alt | 4,0 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-45,63
Resultat
-45,63
Egenkapital
40,0
Balancesum
4,0
Resultat før skat
-45,63
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-03-14
- Kommune
- VEJLE
- Adresse
- Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.