Arhus Property Denmark
Selskabsdiagram
Kommanditselskab · CVR 37 45 47 02
Omsætning
–
Resultat
960,4 mio. kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 39 14 10 00
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 35 23 09 12
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 36 58 19
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 32 06 84 21
Aktieselskab · CVR 32 06 84 56
Kommanditselskab · CVR 42 60 58 91
Anpartsselskab · CVR 27 51 08 92
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 36 50 72 41
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 39 28 01 75
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 34 88 22 07
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 39 01 70 08
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 40 95 98 90
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 33 26 46 90
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 35 64 99 99
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 38 51 51 79
Omsætning
–
Resultat
-139,1 mio. kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 36 73 20 83
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 39 62 43 38
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 33 38 79 03
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 32 64 52 08
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 37 52 41 66
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 37 55 31 90
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 38 81 71 91
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 37 36 04 73
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 35 80 35 80
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 37 29 35 12
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 38 81 70 00
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 41 18 38 61
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 31 77 75 77
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 24 21 74 69
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 33 50 67 32
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 36 92 86 89
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 32 57 02 83
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 32 64 37 36
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 31 89 45 81
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 39 32 14 24
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 27 92 91 09
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 31 61 29 85
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 35 39 44 35
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 33 87 26 23
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 40 05 53 98
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 38 02 00 48
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 38 06 60 05
- PD EJD 07 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 43 10 03 43
- PD EJD 09 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 43 10 14 12
- PD EJD 10 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 43 57 68 95
- PD EJD 11 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 43 57 69 92
- PD EJD 12 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 43 57 71 58
- PD EJD 13 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 43 89 87 95
- PD EJD 14 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 43 89 88 25
- PD EJD 15 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 43 89 88 68
- PD EJD 18 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 46 06 37 59
- PD EJD 20 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 46 50 12 25
- PD EJD 21 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 46 50 12 76
- PD EJD 22 K/S100%
Kommanditselskab · CVR 46 50 13 30
Kommanditselskab · CVR 43 90 55 03
- SENIORBOLIG P/S100%
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 30 98 91 71
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 38 88 09 42
Anpartsselskab · CVR 37 77 43 32
Omsætning
–
Resultat
2.078 kr.
Aktieselskab · CVR 21 26 40 32
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 28 86 51 47
Kommanditselskab · CVR 46 17 45 85
Kommanditselskab · CVR 46 17 45 34
Kommanditselskab · CVR 46 17 45 42
Kommanditselskab · CVR 46 17 42 91
- Fælledby P/S50%
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 40 74 18 60
Anpartsselskab · CVR 40 73 68 83
Anpartsselskab · CVR 46 17 37 24
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 48 06 77
Omsætning
–
Resultat
-33.464 kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 48 08 47
Omsætning
–
Resultat
-19.305 kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 48 07 15
Omsætning
–
Resultat
-17.722 kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 48 07 23
Omsætning
–
Resultat
-19.085 kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 48 07 66
Omsætning
–
Resultat
-19.231 kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 43 48 08 20
Omsætning
–
Resultat
-17.796 kr.
Anpartsselskab · CVR 43 47 49 28
Omsætning
–
Resultat
-31.264 kr.
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 27 13 49 71
Anpartsselskab · CVR 34 08 75 04
- HARBOUR P/S33%
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 34 09 09 63
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 36 45 73 33
Anpartsselskab · CVR 37 09 80 27
Diagrammet er forenklet (mange relationer).
Ejere vises over virksomheden, datterselskaber under, og øvrige selskaber i koncernen på samme niveau. Procenter er registrerede ejerandele fra CVR.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig.