AVIATOR AIRPORT ALLIANCE DANMARK
DKA/S
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre eksterne omkostninger | 0,11 | 0,05 | – | – | – |
| Bruttofortjeneste | -0,11 | -0,05 | -0,22 | -0,06 | -0,04 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0,0 | – | 32,95 | 0,0 | 0,0 |
| Andre finansielle omkostninger | 9,53 | 9,6 | 9,51 | 0,78 | 0,01 |
| Resultat før skat | -9,63 | -9,65 | 23,22 | 22,39 | -0,05 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 | -0,85 | 0,27 | -0,88 |
| Skat af ordinært resultat | – | – | – | – | – |
| Årets resultat | -9,63 | -9,65 | 24,07 | 22,12 | 0,83 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 23,7 | 23,7 | 0,0 | – | – |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,0 | – | 0,85 | 0,0 | 0,88 |
| Tilgodehavender | 0,6 | 0,6 | 1,45 | 0,6 | 1,48 |
| Likvide beholdninger | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 0,62 | 0,63 | 1,47 | 0,61 | 1,48 |
| Aktiver i alt | 24,32 | 24,33 | 1,47 | 0,61 | 1,48 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Overført overskud eller underskud | -181 | -191 | -22,5 | -0,38 | 0,45 |
| Egenkapital | -181 | -191 | -21,9 | 0,6 | 1,05 |
| Langfristet gæld til tilknyttede virksomheder | 30,79 | 32,3 | 0,0 | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 30,79 | 32,3 | 0,0 | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 174 | 182 | 23,29 | 0,34 | 0,39 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 174 | 183 | 23,37 | 0,39 | 0,43 |
| Gældsforpligtelser | 205 | 215 | 23,37 | 0,39 | 0,43 |
| Passiver i alt | 24,32 | 24,33 | 1,47 | 0,61 | 1,48 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,04
Resultat
0,83
Egenkapital
1,05
Balancesum
1,48
Resultat før skat
-0,05
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2011-03-09
- Kommune
- TÅRNBY
- Adresse
- Vestvej 4, 2770 Kastrup
Annonce
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-23.