Bælum Byg & Bolig
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 394 |
| Personaleomkostninger | 246 |
| Driftsresultat | 148 |
| Resultat før skat | 145 |
| Skat af årets resultat | 35,82 |
| Årets resultat | 109 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 277 |
| Periodeafgrænsningsposter | 37,5 |
| Tilgodehavender | 314 |
| Likvide beholdninger | 96,72 |
| Omsætningsaktiver | 411 |
| Aktiver i alt | 411 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 109 |
| Egenkapital | 149 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 140 |
| Selskabsskat | 38,18 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 262 |
| Gældsforpligtelser | 262 |
| Passiver i alt | 411 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
394
Resultat
109
Egenkapital
149
Balancesum
411
Resultat før skat
145
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-01-30
- Kommune
- NORDFYNS
- Adresse
- Sømarksvej 214, 5471 Søndersø
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-21.