BIGUM INVEST
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,0 | -11,17 |
| Personaleomkostninger | 0,0 | – |
| Driftsresultat | -5,05 | -11,17 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | -266 | -25,87 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,62 | 0,43 |
| Resultat før skat | -271 | -43,13 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -271 | -43,13 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,0 | – |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,0 | – |
| Goodwill | 0,0 | – |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,0 | – |
| Materielle anlægsaktiver | 0,0 | – |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | – |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0,0 | – |
| Anlægsaktiver | 944 | 78,5 |
| Varebeholdninger | 0,0 | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,0 | – |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | 254 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | – |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,0 | – |
| Tilgodehavender | 0,0 | 254 |
| Værdipapirer | 0,0 | – |
| Likvide beholdninger | 0,0 | 418 |
| Omsætningsaktiver | 0,0 | 672 |
| Aktiver i alt | 944 | 751 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 754 | 552 |
| Foreslået udbytte | 135 | 159 |
| Egenkapital | 929 | 751 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,0 | – |
| Hensatte forpligtelser | 0,0 | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,0 | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,0 | – |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 15,66 | 0,0 |
| Gældsforpligtelser | 15,66 | 0,0 |
| Passiver i alt | 944 | 751 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-11,17
Resultat
-43,13
Egenkapital
751
Balancesum
751
Resultat før skat
-43,13
Udbytte
159
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-12-21
- Kommune
- THISTED
- Adresse
- Aalborgvej 214, 7742 Vesløs
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.