BLACK ANGEL MINING
DKA/S
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,14 | -0,22 | -0,72 | -0,32 |
| Driftsresultat | – | – | -0,72 | -0,32 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Resultat før skat | -0,14 | -0,27 | -0,76 | -0,23 |
| Skat af årets resultat | -0,08 | -1,76 | -0,58 | -0,05 |
| Årets resultat | -0,06 | 1,49 | -0,18 | -0,17 |
Aktiver
| Post | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 60,16 | 60,16 | – | – |
| Grunde og bygninger | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 |
| Materielle anlægsaktiver | 11,93 | 11,93 | 11,93 | 11,93 |
| Andre tilgodehavender | 7,93 | 3,93 | 3,96 | 7,95 |
| Anlægsaktiver | 80,02 | 76,02 | 76,05 | 80,04 |
| Likvide beholdninger | 0,01 | 3,96 | 4,0 | 0,01 |
| Omsætningsaktiver | 0,01 | 3,96 | – | 0,01 |
| Aktiver i alt | 80,03 | 79,98 | 80,05 | 80,04 |
Passiver
| Post | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Overført overskud eller underskud | -21,16 | -19,67 | 41,0 | 40,1 |
| Egenkapital | 41,12 | 42,61 | 41,6 | 40,7 |
| Hensættelse til udskudt skat | 14,48 | 12,72 | 11,84 | 11,54 |
| Hensatte forpligtelser | 22,41 | 20,65 | 19,77 | 19,47 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,03 | 0,0 | 0,11 | 0,05 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 16,42 | 16,68 | 18,58 | 19,82 |
| Anden gæld | 0,06 | 0,04 | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 16,5 | 16,72 | 18,69 | 19,87 |
| Gældsforpligtelser | 16,5 | 16,72 | 18,69 | 19,87 |
| Passiver i alt | 80,03 | 79,98 | 80,05 | 80,04 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,32
Resultat
-0,17
Egenkapital
40,7
Balancesum
80,04
Resultat før skat
-0,23
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2007-11-19
- Kommune
- SERMERSOOQ
- Adresse
- Qullilerfik 2, 6, 3900 Nuuk
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.