Blackstone Holding
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,0 |
| Personaleomkostninger | 0,0 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 457 |
| Resultat før skat | 457 |
| Skat af årets resultat | 0,0 |
| Årets resultat | 457 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 497 |
| Andre tilgodehavender | 75,0 |
| Tilgodehavender | 75,0 |
| Omsætningsaktiver | 75,0 |
| Aktiver i alt | 572 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 457 |
| Egenkapital | 497 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 75,0 |
| Gældsforpligtelser | 75,0 |
| Passiver i alt | 572 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,0
Resultat
457
Egenkapital
497
Balancesum
572
Resultat før skat
457
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-10-18
- Kommune
- Høje-Taastrup
- Adresse
- Cikoriegade 10, st tv, 2640 Hedehusene
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-27.