BOGI
DKA/S
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2012 | 2019 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0,45 | 0,3 | 0,25 | 0,32 |
| Andre driftsindtægter | 0,48 | – | – | – |
| Vareforbrug | 0,23 | – | – | – |
| Eksterne omkostninger | – | 0,31 | 0,31 | 0,37 |
| Bruttofortjeneste | 0,7 | -0,02 | -0,06 | -0,05 |
| Personaleomkostninger | 0,24 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Driftsresultat | 0,11 | -0,06 | -0,07 | -0,06 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Resultat før skat | 0,07 | 0,04 | -0,08 | 0,02 |
| Skat af årets resultat | 0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Årets resultat | 0,05 | 0,03 | -0,06 | 0,03 |
Aktiver
| Post | 2012 | 2019 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Materielle anlægsaktiver | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0,15 | 0,55 | 0,45 | 0,44 |
| Anlægsaktiver | 0,17 | 0,55 | 0,45 | 0,44 |
| Varebeholdninger | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,55 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,02 | – | – | – |
| Tilgodehavender | 0,17 | 0,02 | 0,26 | 0,25 |
| Likvide beholdninger | – | 0,0 | – | – |
| Omsætningsaktiver | 0,72 | 0,6 | 0,87 | 0,8 |
| Aktiver i alt | 0,89 | 1,15 | 1,32 | 1,24 |
Passiver
| Post | 2012 | 2019 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Overført overskud eller underskud | -0,35 | -0,37 | -0,63 | -0,6 |
| Egenkapital | 0,15 | 0,13 | -0,13 | -0,1 |
| Hensættelse til udskudt skat | – | -0,14 | – | – |
| Hensatte forpligtelser | – | -0,14 | – | – |
| Kortfristet gæld til banker | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,05 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Anden gæld | 0,01 | 0,97 | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,74 | 1,16 | 1,45 | 1,34 |
| Gældsforpligtelser | 0,74 | 1,16 | 1,45 | 1,34 |
| Passiver i alt | 0,89 | 1,15 | 1,32 | 1,24 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
0,32
Bruttofortjeneste
-0,05
Resultat
0,03
Egenkapital
-0,1
Balancesum
1,24
Resultat før skat
0,02
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1990-05-25
- Kommune
- RUDERSDAL
- Adresse
- Vejlemosevej 9, 2840 Holte
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.