Broder Friis
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -9,23 |
| Driftsresultat | -9,23 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,03 |
| Resultat før skat | 2,74 |
| Skat af årets resultat | 8,07 |
| Årets resultat | -5,33 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 72,0 |
| Likvide beholdninger | 14,65 |
| Omsætningsaktiver | 14,65 |
| Aktiver i alt | 86,65 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -5,33 |
| Egenkapital | 40,0 |
| Selskabsskat | 8,07 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 51,99 |
| Gældsforpligtelser | 51,99 |
| Passiver i alt | 86,65 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-9,23
Resultat
-5,33
Egenkapital
40,0
Balancesum
86,65
Resultat før skat
2,74
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-08-26
- Kommune
- GREVE
- Adresse
- Tværager 32, 2670 Greve
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-22.