BULK-Transport
DKA/S
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,0 | 0,0 | 82,41 | 97,99 | 103 |
| Personaleomkostninger | 48,72 | 49,86 | 54,48 | 68,37 | 71,13 |
| Driftsresultat | 11,06 | 14,16 | 12,42 | 13,67 | 14,4 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,35 | 0,31 | 0,55 | 1,05 | 1,32 |
| Resultat før skat | 10,91 | 14,15 | 12,95 | 13,9 | 14,0 |
| Skat af årets resultat | – | – | 2,88 | 3,11 | 2,75 |
| Skat af ordinært resultat | 2,44 | 2,93 | – | – | – |
| Årets resultat | 8,47 | 11,23 | 10,07 | 10,79 | 11,25 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 1,67 | 0,83 | 0,0 | – | – |
| Goodwill | 1,67 | 0,83 | 0,0 | – | – |
| Materielle anlægsaktiver | 68,04 | 73,16 | 70,33 | 76,18 | 103 |
| Andre tilgodehavender | 2,3 | 1,27 | 0,0 | – | – |
| Anlægsaktiver | 72,01 | 75,26 | 70,33 | 76,18 | 103 |
| Varebeholdninger | 0,63 | 1,14 | 1,33 | 1,09 | 1,38 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 23,91 | 30,01 | 21,93 | 26,76 | 28,18 |
| Andre tilgodehavender | 0,11 | 0,24 | 0,32 | 0,32 | 0,47 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,84 | 1,2 | 1,12 | 0,64 | 0,48 |
| Tilgodehavender | 25,33 | 45,62 | 47,29 | 53,91 | 54,42 |
| Likvide beholdninger | 0,0 | – | – | – | – |
| Omsætningsaktiver | 25,96 | 46,76 | 48,62 | 55,0 | 55,8 |
| Aktiver i alt | 97,97 | 122 | 119 | 131 | 159 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Overført overskud eller underskud | 17,63 | 28,86 | 38,93 | 41,72 | 52,97 |
| Foreslået udbytte | 1,56 | 0,0 | – | – | – |
| Egenkapital | 19,79 | 29,46 | 39,53 | 42,32 | 53,57 |
| Hensættelse til udskudt skat | 1,72 | 1,8 | 1,69 | 1,68 | 2,39 |
| Hensatte forpligtelser | 1,72 | 1,8 | 1,69 | 1,68 | 2,39 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 28,59 | 37,71 | 33,1 | 37,61 | 55,92 |
| Kortfristet gæld til banker | 5,68 | 11,53 | 6,39 | 10,06 | 7,44 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 19,17 | 26,32 | 21,42 | 20,22 | 22,06 |
| Selskabsskat | – | – | 0,42 | 0,0 | – |
| Anden gæld | 6,58 | 5,58 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 47,87 | 53,05 | 44,63 | 49,57 | 47,42 |
| Gældsforpligtelser | 76,46 | 90,76 | 77,73 | 87,18 | 103 |
| Passiver i alt | 97,97 | 122 | 119 | 131 | 159 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
103
Resultat
11,25
Egenkapital
53,57
Balancesum
159
Resultat før skat
14,0
Udbytte
–
Ansatte
96
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2017-11-21
- Kommune
- AABENRAA
- Adresse
- Askelund 10, 6200 Aabenraa
Annonce
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.