Care DK
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | 0,0 |
| Andre eksterne omkostninger | 8,23 |
| Bruttofortjeneste | -8,23 |
| Driftsresultat | -8,23 |
| Resultat før skat | -8,23 |
| Årets resultat | -8,23 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Likvide beholdninger | 36,78 |
| Omsætningsaktiver | 36,78 |
| Aktiver i alt | 36,78 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -8,23 |
| Egenkapital | 31,78 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 5,0 |
| Gældsforpligtelser | 5,0 |
| Passiver i alt | 36,78 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
0,0
Bruttofortjeneste
-8,23
Resultat
-8,23
Egenkapital
31,78
Balancesum
36,78
Resultat før skat
-8,23
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-12-05
- Kommune
- SYDDJURS
- Adresse
- Havhusevej 64, 8543 Hornslet
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-27.