Carina Skjoldemose
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | 311 |
| Eksterne omkostninger | 298 |
| Bruttofortjeneste | 12,86 |
| Driftsresultat | -73,49 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 |
| Resultat før skat | -73,49 |
| Skat af årets resultat | -16,17 |
| Årets resultat | -57,33 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender | 16,17 |
| Likvide beholdninger | 12,05 |
| Omsætningsaktiver | 28,22 |
| Aktiver i alt | 28,22 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 20,0 |
| Overført overskud eller underskud | -57,33 |
| Foreslået udbytte | 0,0 |
| Egenkapital | -37,33 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 9,88 |
| Selskabsskat | 8,25 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 65,55 |
| Gældsforpligtelser | 65,55 |
| Passiver i alt | 28,22 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
311
Bruttofortjeneste
12,86
Resultat
-57,33
Egenkapital
-37,33
Balancesum
28,22
Resultat før skat
-73,49
Udbytte
0,0
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-03-02
- Kommune
- HALSNÆS
- Adresse
- Torupvejen 118, 3390 Hundested
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.