Cash Flow Company Holding
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -5,0 | -5,88 | -6,73 | -8,38 | -8,85 |
| Driftsresultat | -5,0 | -5,88 | -6,73 | -8,38 | -8,85 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | – | – | – | – | -50,0 |
| Andre finansielle omkostninger | – | 1,76 | 1,86 | 0,1 | 0,01 |
| Resultat før skat | -5,0 | -7,64 | -8,59 | -8,48 | -58,63 |
| Skat af årets resultat | – | – | -1,5 | -1,86 | 3,36 |
| Skat af ordinært resultat | -3,04 | -1,32 | – | – | – |
| Årets resultat | -1,96 | -6,32 | -7,09 | -6,62 | -61,98 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | – | – | – | – |
| Tilgodehavender | 43,3 | 40,83 | 4,5 | 9,36 | 6,0 |
| Likvide beholdninger | – | – | – | 2,83 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 43,3 | 40,83 | 4,5 | 12,19 | 6,0 |
| Aktiver i alt | 93,3 | 90,83 | 54,5 | 62,19 | 6,0 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Overført overskud eller underskud | -10,38 | -16,7 | -23,79 | -30,41 | -92,39 |
| Egenkapital | 39,62 | 33,3 | 26,21 | 19,59 | -42,39 |
| Kortfristet gæld til banker | – | 0,66 | 0,86 | 0,0 | 0,17 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 8,42 | 12,37 | 22,43 | 37,6 | 43,22 |
| Selskabsskat | 40,26 | 39,51 | 0,0 | – | – |
| Anden gæld | 5,0 | 5,0 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 53,68 | 57,54 | 28,29 | 42,6 | 48,39 |
| Gældsforpligtelser | 53,68 | 57,54 | 28,29 | 42,6 | 48,39 |
| Passiver i alt | 93,3 | 90,83 | 54,5 | 62,19 | 6,0 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-8,85
Resultat
-61,98
Egenkapital
-42,39
Balancesum
6,0
Resultat før skat
-58,63
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2019-01-01
- Kommune
- SØNDERBORG
- Adresse
- Ahlmannsvej 10, 6400 Sønderborg
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.