CLAUS KUDSK JØRGENSEN HOLDING
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,0 |
| Driftsresultat | 0,0 |
| Resultat før skat | 0,09 |
| Årets resultat | 0,09 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 1,65 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 2,85 |
| Tilgodehavender | 2,85 |
| Likvide beholdninger | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 2,85 |
| Aktiver i alt | 4,5 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,13 |
| Overført overskud eller underskud | -0,0 |
| Egenkapital | 0,12 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 4,37 |
| Gældsforpligtelser | 4,37 |
| Passiver i alt | 4,5 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,0
Resultat
0,09
Egenkapital
0,12
Balancesum
4,5
Resultat før skat
0,09
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2000-12-19
- Kommune
- TØNDER
- Adresse
- Vestergade 22, 1, 6520 Toftlund
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-28.