CODE I
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -44,95 |
| Andre finansielle omkostninger | 19,94 |
| Årets resultat | -55,8 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 160 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 376 |
| Tilgodehavender | 376 |
| Likvide beholdninger | 49,25 |
| Omsætningsaktiver | 425 |
| Aktiver i alt | 585 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 144 |
| Egenkapital | 184 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 376 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 25,04 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 25,04 |
| Gældsforpligtelser | 401 |
| Passiver i alt | 585 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-44,95
Resultat
-55,8
Egenkapital
184
Balancesum
585
Resultat før skat
–
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-12-11
- Kommune
- ALLERØD
- Adresse
- Vassingerødvej 147, 3540 Lynge
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-27.