Coral Sun Travel
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | 622 |
| Eksterne omkostninger | 682 |
| Bruttofortjeneste | -60,86 |
| Driftsresultat | -60,86 |
| Resultat før skat | -60,86 |
| Skat af årets resultat | 0,0 |
| Årets resultat | -60,86 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Likvide beholdninger | 179 |
| Omsætningsaktiver | 179 |
| Aktiver i alt | 179 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -60,86 |
| Foreslået udbytte | 0,0 |
| Egenkapital | -20,86 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 200 |
| Gældsforpligtelser | 200 |
| Passiver i alt | 179 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
622
Bruttofortjeneste
-60,86
Resultat
-60,86
Egenkapital
-20,86
Balancesum
179
Resultat før skat
-60,86
Udbytte
0,0
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-06-11
- Kommune
- VIBORG
- Adresse
- Hobro Landevej 20, 8830 Tjele
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.