Dahl Verner Holding
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 4,38 | -0,05 | -0,64 | -0,06 | -5,61 |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | 0,0 |
| Driftsresultat | 4,38 | -0,05 | -0,64 | – | -5,61 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,03 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Resultat før skat | 4,34 | -0,06 | -0,65 | – | -6,81 |
| Skat af årets resultat | – | – | – | – | 0,0 |
| Årets resultat | 4,34 | -0,06 | -0,65 | -0,05 | -6,81 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 20,0 | 33,33 | 33,33 | – | 33,33 |
| Andre tilgodehavender | 19,5 | 19,88 | 18,83 | 18,83 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 19,5 | 19,88 | 18,83 | 18,83 | 0,0 |
| Værdipapirer | – | – | – | 33,33 | – |
| Likvide beholdninger | 0,44 | 0,01 | 0,41 | 0,36 | 18,5 |
| Omsætningsaktiver | 19,94 | 19,89 | 19,24 | 52,52 | 18,5 |
| Aktiver i alt | 39,94 | 53,22 | 52,58 | 52,52 | 51,83 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -0,06 | -0,11 | -0,76 | -0,81 | -7,62 |
| Egenkapital | 39,94 | 39,89 | 39,24 | 39,19 | 32,38 |
| Langfristede gældsforpligtelser | – | 13,33 | 13,33 | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,0 | – | – | – | 3,75 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,0 | – | – | 13,33 | 19,45 |
| Gældsforpligtelser | 0,0 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 19,45 |
| Passiver i alt | 39,94 | 53,22 | 52,58 | 52,52 | 51,83 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-5,61
Resultat
-6,81
Egenkapital
32,38
Balancesum
51,83
Resultat før skat
-6,81
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2020-02-24
- Kommune
- FREDERIKSBERG
- Adresse
- Howitzvej 15, st 4, 2000 Frederiksberg
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.