Dream House Venture GP I
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -14,86 | 0,0 |
| Driftsresultat | -14,86 | 0,0 |
| Resultat før skat | -14,86 | -9,72 |
| Årets resultat | -14,86 | -9,72 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 40,0 | 40,0 |
| Tilgodehavender | 42,72 | 42,72 |
| Omsætningsaktiver | 42,72 | 42,72 |
| Aktiver i alt | 42,72 | 42,72 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -14,86 | -24,58 |
| Egenkapital | 25,14 | 15,42 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 17,58 | 27,3 |
| Gældsforpligtelser | 17,58 | 27,3 |
| Passiver i alt | 42,72 | 42,72 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,0
Resultat
-9,72
Egenkapital
15,42
Balancesum
42,72
Resultat før skat
-9,72
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-07-05
- Kommune
- GENTOFTE
- Adresse
- Maltegårdsvej 18C, 2820 Gentofte
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.