EFKT Group
DKA/S
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,82 | 58,04 |
| Personaleomkostninger | 10,4 | 67,8 |
| Driftsresultat | -13,28 | -29,2 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | -0,91 | 0,0 |
| Andre finansielle omkostninger | 2,22 | 3,99 |
| Resultat før skat | -16,41 | -32,21 |
| Skat af årets resultat | -3,41 | -4,36 |
| Årets resultat | -13,0 | -27,85 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 13,52 | 93,01 |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 1,46 | 14,49 |
| Goodwill | 5,43 | 47,3 |
| Materielle anlægsaktiver | 1,29 | 3,18 |
| Anlægsaktiver | 102 | 97,25 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | – | 10,6 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 17,0 | 0,5 |
| Andre tilgodehavender | – | 2,05 |
| Periodeafgrænsningsposter | – | 0,61 |
| Tilgodehavender | 17,0 | 18,72 |
| Likvide beholdninger | – | 0,92 |
| Omsætningsaktiver | 17,0 | 19,64 |
| Aktiver i alt | 119 | 117 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,4 | 0,4 |
| Reserve for udviklingsomkostninger | – | 0,0 |
| Overført overskud eller underskud | 18,04 | 5,24 |
| Egenkapital | 18,44 | 5,64 |
| Hensættelse til udskudt skat | 5,47 | 0,0 |
| Hensatte forpligtelser | 5,47 | 0,0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | – | 0,64 |
| Kortfristet gæld til banker | 24,43 | 0,11 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | – | 5,32 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 71,1 | 87,77 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 95,53 | 111 |
| Gældsforpligtelser | 95,53 | 111 |
| Passiver i alt | 119 | 117 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
58,04
Resultat
-27,85
Egenkapital
5,64
Balancesum
117
Resultat før skat
-32,21
Udbytte
–
Ansatte
117
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-02-07
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Scandiagade 8, 6, 2450 København SV
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-28.