ENTREPRENØR JENS KARSTENSEN
DKA/S
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 47,76 | 56,79 | 33,06 | 32,39 | 30,78 |
| Personaleomkostninger | 50,99 | 46,36 | 30,01 | 28,77 | 27,45 |
| Driftsresultat | 6,52 | 8,75 | 1,1 | 2,97 | 2,67 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,09 | 0,41 | 0,19 | 0,06 | 0,0 |
| Resultat før skat | 1,1 | 5,37 | 1,05 | 3,01 | 2,68 |
| Skat af årets resultat | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 0,71 | 0,61 |
| Årets resultat | 4,66 | 6,69 | 0,75 | 2,3 | 2,07 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | – | – | – | – | – |
| Materielle anlægsaktiver | 7,64 | 3,95 | 1,45 | 1,0 | 2,44 |
| Anlægsaktiver | 7,83 | 4,03 | 1,53 | 1,08 | 2,53 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 19,67 | 16,9 | 17,46 | 24,77 | 12,86 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 5,3 | 7,53 | 5,87 | 2,1 | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | – | – | – | – | – |
| Periodeafgrænsningsposter | – | 0,01 | 0,07 | 0,0 | 0,04 |
| Tilgodehavender | 27,62 | 25,27 | 24,98 | 27,79 | 13,21 |
| Likvide beholdninger | 0,09 | 0,09 | 1,0 | 0,08 | 3,79 |
| Omsætningsaktiver | 27,71 | 25,37 | 25,99 | 27,87 | 17,0 |
| Aktiver i alt | 40,3 | 42,15 | 27,52 | 28,95 | 19,53 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Overført overskud eller underskud | 11,38 | 11,55 | 12,29 | 9,59 | 6,66 |
| Foreslået udbytte | 0,0 | 4,0 | 0,0 | – | 5,0 |
| Egenkapital | 11,35 | 16,04 | 12,79 | 10,09 | 12,16 |
| Hensættelse til udskudt skat | – | – | – | – | – |
| Hensatte forpligtelser | 1,46 | 1,49 | 1,54 | 1,59 | 1,47 |
| Langfristet gæld til andre kreditinstitutter | – | – | – | – | – |
| Anden langfristet gæld | 0,0 | – | – | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 3,36 | 1,43 | 0,0 | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1,8 | 1,64 | 4,54 | 6,39 | 3,34 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 2,88 | 0,85 | 0,0 | 2,21 | 0,0 |
| Selskabsskat | 0,27 | 1,57 | 0,26 | 0,74 | – |
| Anden gæld | 4,91 | 3,69 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 18,84 | 10,44 | 13,18 | 17,26 | 5,9 |
| Gældsforpligtelser | 22,2 | 11,87 | 13,18 | 17,26 | 5,9 |
| Passiver i alt | 35,54 | 29,4 | 27,52 | 28,95 | 19,53 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
30,78
Resultat
2,07
Egenkapital
12,16
Balancesum
19,53
Resultat før skat
2,68
Udbytte
5,0
Ansatte
61
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2007-03-27
- Kommune
- HORSENS
- Adresse
- Torstedalle 1, 8700 Horsens
Annonce
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-22.