Event Horsens
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 472 |
| Personaleomkostninger | 186 |
| Driftsresultat | 286 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,03 |
| Resultat før skat | 286 |
| Skat af årets resultat | 64,92 |
| Årets resultat | 221 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 58,0 |
| Tilgodehavender | 58,0 |
| Likvide beholdninger | 372 |
| Omsætningsaktiver | 430 |
| Aktiver i alt | 430 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 21,41 |
| Foreslået udbytte | 200 |
| Egenkapital | 261 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 17,36 |
| Selskabsskat | 64,92 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 169 |
| Gældsforpligtelser | 169 |
| Passiver i alt | 430 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
472
Resultat
221
Egenkapital
261
Balancesum
430
Resultat før skat
286
Udbytte
200
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-02-21
- Kommune
- HORSENS
- Adresse
- Søndergade 22, 1, 8700 Horsens
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-16.