Fagbevægelsens Hovedorganisation
Selskabsdiagram
Forening · CVR 31 43 28 12
Aktieselskab · CVR 31 16 36 33
Omsætning
79,5 mio. kr.
Resultat
-3,4 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 27 41 13 20
Aktieselskab · CVR 46 04 09 10
Anpartsselskab · CVR 43 22 12 05
Særlig finansiel virksomhed · CVR 20 76 68 16
Kommanditselskab · CVR 29 13 76 84
Aktieselskab · CVR 31 44 82 12
- AKF 17 ApS100%
Anpartsselskab · CVR 32 56 47 55
Anpartsselskab · CVR 30 70 75 32
Aktieselskab · CVR 10 05 50 16
Anpartsselskab · CVR 30 70 75 59
Aktieselskab · CVR 27 38 19 28
Anpartsselskab · CVR 40 86 48 81
Anpartsselskab · CVR 39 29 22 97
Anpartsselskab · CVR 44 78 59 94
Anpartsselskab · CVR 29 31 95 45
Anpartsselskab · CVR 31 15 87 96
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 30 51 98 68
Omsætning
–
Resultat
4,8 mio. kr.
- AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK
CVR 64 86 52 18
Aktieselskab · CVR 20 88 57 42
Aktieselskab · CVR 36 53 38 46

Aktieselskab · CVR 24 25 61 46
Omsætning
–
Resultat
1,3 mia. kr.
Kommanditselskab · CVR 45 61 61 77
Aktieselskab · CVR 12 52 25 76
Aktieselskab · CVR 78 86 76 12
Omsætning
687,8 mio. kr.
Resultat
155,8 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 27 42 56 07
- E-NETTET A/S15%
Aktieselskab · CVR 21 27 07 76
Aktieselskab · CVR 27 52 84 06
Omsætning
8,8 mia. kr.
Resultat
243,0 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 24 11 09 15
Omsætning
0 kr.
Resultat
-34.625 kr.
Anpartsselskab · CVR 13 89 30 47
Fonde og andre selvejende institutioner · CVR 43 40 58 10
- BlackRock, Inc
Aktieselskab · CVR 36 96 34 33
Forening · CVR 25 19 07 85
- Carl Gustav Jacob Brønnum Scavenius
- COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Aktieselskab · CVR 29 13 35 22
Omsætning
–
Resultat
1,9 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 21 05 52 47
Forening · CVR 31 40 71 17
Aktieselskab · CVR 27 98 60 80
Aktieselskab · CVR 12 62 65 09
Omsætning
–
Resultat
2,8 mia. kr.
Aktieselskab · CVR 30 17 40 54
Aktieselskab · CVR 20 89 53 73
Aktieselskab · CVR 25 78 13 09
Aktieselskab · CVR 33 59 32 87
Aktieselskab · CVR 29 40 16 75
Forening · CVR 31 37 80 28
Aktieselskab · CVR 66 82 06 10
Omsætning
–
Resultat
2,0 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 17 53 57 06
Omsætning
18,5 mio. kr.
Resultat
1,9 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 29 19 42 38
Aktieselskab · CVR 16 16 32 79
Kommanditselskab · CVR 42 66 23 72
Forening · CVR 46 02 45 16
Erhvervsdrivende fond · CVR 19 76 53 18
Forening · CVR 31 42 95 28
Forening · CVR 53 25 00 17
Aktieselskab · CVR 17 61 66 17
Omsætning
–
Resultat
5,3 mia. kr.
Aktieselskab · CVR 59 17 38 12
- JYSKE FINANS A/S100%
Aktieselskab · CVR 10 15 76 76
Omsætning
1,7 mia. kr.
Resultat
291,0 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 15 50 18 39
Aktieselskab · CVR 13 40 98 38
Aktieselskab · CVR 41 45 51 52
Aktieselskab · CVR 78 48 80 18
Omsætning
–
Resultat
3,3 mio. kr.
Kommanditselskab · CVR 46 28 51 90
Forening · CVR 21 79 40 90
Forening · CVR 15 51 53 17
Kommanditselskab · CVR 29 42 90 14
Omsætning
–
Resultat
12,4 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 65 74 60 18
Aktieselskab · CVR 15 13 42 75
Aktieselskab · CVR 10 51 96 08
Aktieselskab · CVR 12 71 92 80
Særlig finansiel virksomhed · CVR 19 67 68 89
Særlig finansiel virksomhed · CVR 71 97 43 16
Særlig finansiel virksomhed · CVR 71 97 35 14
Særlig finansiel virksomhed · CVR 71 97 15 11

Primærkommune · CVR 29 18 96 68
Aktieselskab · CVR 37 53 68 14
Særlig finansiel virksomhed · CVR 64 80 68 15
Omsætning
–
Resultat
1,5 mia. kr.
Diagrammet er forenklet (mange relationer).
Ejere vises over virksomheden, datterselskaber under, og øvrige selskaber i koncernen på samme niveau. Procenter er registrerede ejerandele fra CVR.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig.
