Familie Forsikring Danmark
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 50,86 |
| Personaleomkostninger | 362 |
| Driftsresultat | -311 |
| Andre finansielle omkostninger | 4,11 |
| Resultat før skat | -315 |
| Skat af årets resultat | 0,0 |
| Årets resultat | -315 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre tilgodehavender | 51,8 |
| Periodeafgrænsningsposter | 20,83 |
| Tilgodehavender | 72,63 |
| Likvide beholdninger | 12,29 |
| Omsætningsaktiver | 84,92 |
| Aktiver i alt | 84,92 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -340 |
| Egenkapital | -300 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 26,36 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 250 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 385 |
| Gældsforpligtelser | 385 |
| Passiver i alt | 84,92 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
50,86
Resultat
-315
Egenkapital
-300
Balancesum
84,92
Resultat før skat
-315
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-05-31
- Kommune
- AALBORG
- Adresse
- Vesterbro 91, 1 tv, 9000 Aalborg
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.