Feriecenter Bornholm
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Driftsresultat | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat før skat | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
| Årets resultat | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | – | – | – | 0,02 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,99 |
| Tilgodehavender | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 2,01 |
| Likvide beholdninger | 0,02 | 0,17 | 0,0 | 0,08 |
| Omsætningsaktiver | 1,64 | 1,81 | 1,66 | 2,09 |
| Aktiver i alt | 1,64 | 1,81 | 1,66 | 2,09 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,1 |
| Egenkapital | 0,05 | 0,1 | 0,13 | 0,14 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 1,21 | 1,49 | 1,09 | 1,08 |
| Selskabsskat | 0,0 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,58 | 1,72 | 1,53 | 1,95 |
| Gældsforpligtelser | 1,58 | 1,72 | 1,53 | 1,95 |
| Passiver i alt | 1,64 | 1,81 | 1,66 | 2,09 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,01
Resultat
0,01
Egenkapital
0,14
Balancesum
2,09
Resultat før skat
0,01
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2021-11-02
- Kommune
- SLAGELSE
- Adresse
- Schweizerpladsen 5, 1, 4200 Slagelse
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.