Fonden Forsythe Foundation
DK
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -214 |
| Driftsresultat | -214 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 |
| Resultat før skat | -214 |
| Skat af årets resultat | -38,46 |
| Årets resultat | -176 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,0 |
| Likvide beholdninger | 301 |
| Omsætningsaktiver | 301 |
| Aktiver i alt | 301 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 300 |
| Overført overskud eller underskud | -24,3 |
| Egenkapital | 276 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,0 |
| Hensatte forpligtelser | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 25,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 25,0 |
| Gældsforpligtelser | 25,0 |
| Passiver i alt | 301 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-214
Resultat
-176
Egenkapital
276
Balancesum
301
Resultat før skat
-214
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Erhvervsdrivende fond
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-03-21
- Kommune
- BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
- Adresse
- Haslevej 69, 3700 Rønne
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.