FRED
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,02 |
| Driftsresultat | -0,02 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | -0,52 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,43 |
| Resultat før skat | -0,72 |
| Årets resultat | -0,72 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,53 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,04 |
| Værdipapirer | 9,76 |
| Likvide beholdninger | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 9,8 |
| Aktiver i alt | 10,33 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,2 |
| Overført overskud eller underskud | 8,37 |
| Egenkapital | 8,57 |
| Kortfristet gæld til banker | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,03 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,76 |
| Gældsforpligtelser | 1,76 |
| Passiver i alt | 10,33 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,02
Resultat
-0,72
Egenkapital
8,57
Balancesum
10,33
Resultat før skat
-0,72
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1989-12-01
- Kommune
- GENTOFTE
- Adresse
- Travervænget 3, 2920 Charlottenlund
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-29.