Frederik Rasmussen, 549 Nakskov
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2,65 | 4,42 |
| Personaleomkostninger | 2,05 | 3,86 |
| Driftsresultat | 0,55 | 0,45 |
| Andre finansielle omkostninger | – | 0,24 |
| Resultat før skat | 0,44 | 0,22 |
| Skat af årets resultat | 0,1 | 0,05 |
| Årets resultat | 0,34 | 0,17 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | – | 0,51 |
| Anlægsaktiver | 0,36 | 0,51 |
| Varebeholdninger | 1,79 | 2,96 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,05 | 0,31 |
| Andre tilgodehavender | 0,08 | 0,14 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,09 | 0,0 |
| Tilgodehavender | – | 0,51 |
| Likvide beholdninger | 3,21 | 2,84 |
| Omsætningsaktiver | 5,27 | 6,31 |
| Aktiver i alt | 5,63 | 6,82 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,3 | 0,3 |
| Overført overskud eller underskud | 0,34 | 0,44 |
| Egenkapital | 0,64 | 0,74 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,06 | 0,07 |
| Hensatte forpligtelser | 0,06 | 0,07 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 4,38 | 5,4 |
| Anden gæld | 0,55 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 4,93 | 6,01 |
| Gældsforpligtelser | – | 6,01 |
| Passiver i alt | 5,63 | 6,82 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
4,42
Resultat
0,17
Egenkapital
0,74
Balancesum
6,82
Resultat før skat
0,22
Udbytte
–
Ansatte
9
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-03-05
- Kommune
- LOLLAND
- Adresse
- Løjtoftevej 4, 4900 Nakskov
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.